| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2022-07-28 | 데이터 개방 | 데이터 최초 개방 |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2022-07-28 | 산출물 공개 | 콘텐츠 최초 등록 |
▪ 요추 X-ray 영상에서 L1~L4에 한 개의 질환(Normal, Osteopenia, Osteoporosis)이 라벨링 되어 있는 데이터셋으로 남녀 성비, 질환 분포의 다양성을 확보한 데이터 ▪ 전문의들이 X-Ray 영상과 진단데이터를 활용하여 판독한 골다공증 관련 서비스 활용에 신뢰성 있는 데이터
▪ 골밀도 빅데이터 구축을 통한 인공지능 데이터 구축 및 이용환경 제공 ▪ 국가 차원의 의료 지식베이스 및 이용환경 제공으로 산업 활성화 ▪ 의료 질 향상 및 경제적 효과
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 이미지 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | dicom | 데이터 출처 | 참여병원 수집 |
| 라벨링 유형 | 세그멘테이션(이미지) | 라벨링 형식 | xml |
| 데이터 활용 서비스 | AI 데이터 활용 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2021년/25,677 |
| 구분 | 구축실적 | ||
|---|---|---|---|
| 골밀도BMD | 남성 | 정상 | 24,209건 |
| 골감소증 | 10,488건 | ||
| 골다공증 | 5,843건 | ||
| 여성 | 정상 | 18,629건 | |
| 골감소증 | 24,216건 | ||
| 골다공증 | 19,322건 | ||



1. 대표이미지

2. 척추체 세그멘테이션

3. 라벨링

4. 라벨링데이터 구성
| 구분 | 항목명 | 타입 | 필수 | 설명 | 범위 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여부 | |||||||||||
| 1 | object-stream | obj | Y | ||||||||
| 데이터 레이블 정보 | |||||||||||
| 1 | Annotations | obj | Y | ||||||||
| 데이터 영상 및 | |||||||||||
| study 기본 정보 | |||||||||||
| 1 | age | str | Y | 환자 나이 | 50-150 | ||||||
| 2 | sex | str | Y | 환자 성별 | F or M | ||||||
| 3 | image | str | Y | X-ray 영상명 | 00001.jp2 – 99999.jp2 | 레이블포맷 | |||||
| 4 | comment | str | Y | 레이블 코멘트 | |||||||
| 5 | Annotation | unk | N | 레이블 객체 정보 | |||||||
| 1 | color | str | Y | 레이블 시각화 색깔 | |||||||
| type | str | Y | 레이블 타입 정보 | polygon | |||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | class | str | Y | 척추체 번호 및 질환 코드 | 척추체 번호: L1-L4 | Exception은 | |||||
| 질환 코드: Normal, Osteopenia, Osteoporosis, Exception | 척추 영역 | ||||||||||
| 분할모델에만 적용 | |||||||||||
| 4 | coordinates | obj | Y | 레이블 좌표 정보 | |||||||
| 1 | coordinate | arr | Y | polygon point | |||||||
| 좌표 정보 | |||||||||||
| 1 | x | str | Y | polygon point | |||||||
| x축 좌표 | |||||||||||
| 2 | y | str | Y | polygon point | |||||||
| y축 좌표 | |||||||||||
5. 라벨링데이터 실제 예시

| 책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 정윤석 | 031-219-5127 | yschung@ajou.ac.kr | · 총괄책임자 |
| 기관명 | 담당업무 |
|---|---|
| 딥노이드 | · AI 모델 · 영상 정제/가공 및 라벨링 |