| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2022-07-13 | 데이터 개방 | 데이터 최초 개방 |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 데이터셋 변경 | 구축업체정보 수정 |
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2022-07-13 | 산출물 공개 | 콘텐츠 최초 등록 |
상급병원에서 정제된 청력검사결과를 획득하고, 인공지능 학습에 적합하도록 라벨링한 데이터로써, 기존의 데이터셋과는 다르게 어음청력검사 데이터를 포함하여 활용도를 높였음
순음청력검사 결과를 기반으로 난청을 판단하고, 난청의 원인을 예측하는 AI 기반 청력 진단 서비스 개발
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 텍스트 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | jpg, xml, text | 데이터 출처 | 병원 EMR |
| 라벨링 유형 | 의사소견 | 라벨링 형식 | csv |
| 데이터 활용 서비스 | 의료 진단 보조 서비스 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2021년/97,350 |
1. 데이터 구축 규모
2. 데이터 분포
가. 성별
| 구분 | 수량 | 비율 |
|---|---|---|
| 남성 | 52,000 | 48.07% |
| 여성 | 56,167 | 51.93% |
| 합계 | 108,167 | 100.00% |
나. 연령별
| 구분 | 수량 | 비율 |
|---|---|---|
| 50세 미만 | 38,920 | 35.98% |
| 50대, 60대 | 47,916 | 44.30% |
| 70세 이상 | 21,331 | 19.72% |
| 합계 | 108,167 | 100.00% |
다. 난청 형태별
| 구분 | 수량 | 비율 |
|---|---|---|
| 정상 | 35,894 | 33.18% |
| 감각신경성 | 49,053 | 45.35% |
| 전도성 | 10,767 | 9.95% |
| 혼합성 | 12,453 | 11.51% |
| 합계 | 108,167 | 100.00% |
라. 난청 원인별 (중복 가능)
| 구분 | 수량 | 비율 |
|---|---|---|
| 정상 | 33,779 | 28.46% |
| 유전성 및 선천성 | 1,488 | 1.25% |
| 소음성 | 3,308 | 2.79% |
| 두부외상 | 524 | 0.44% |
| 노인성 | 24,657 | 20.77% |
| 메니에르병 | 2,038 | 1.72% |
| 돌발성(미로염 포함) | 7,244 | 6.10% |
| 후미로성 | 159 | 0.13% |
| 외이도감염 | 697 | 0.59% |
| 외이종물 | 346 | 0.29% |
| 선천성(외이도폐쇄, 소이증) | 231 | 0.19% |
| 외상성 고막천공 | 448 | 0.38% |
| 선천성 이소골 기형 | 436 | 0.37% |
| 삼출성/급성 중이염 | 4,408 | 3.71% |
| 만성 중이염 | 17,960 | 15.13% |
| 진주종성 중이염 | 2,205 | 1.86% |
| 이경화증 | 167 | 0.14% |
| 종양(Glomus, 선천성 진주종) | 160 | 0.13% |
| 원인미상 | 18,444 | 15.54% |
| 합계 | 118,699 | 100.00% |
1. 모델 학습

2. 서비스 활용 시나리오
1. 대표도면


2. 데이터 구성
| 구분 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고(예시) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uid | string | Y | 라벨링 구분자 | - | CHU-1_1 |
| 2 | identifier | string | Y | 난청 환자 ID | - | CHU-1 |
| 3 | age | number | Y | 난청환자 나이 | 1~100 | 55 |
| 4 | sex | number | Y | 난청환자 성별 | 0: 남자, 1: 여자 | 0 |
| 5 | hospital | number | Y | 병원 정보 | 0: 전남대, 1: 경북대 2: 전북대, 3: 충남대 |
0 |
| 6 | date | string | Y | 청력검사 날짜 | yyyy-mm-dd | 2021-01-01 |
| 7 | ear_select | number | Y | 청력 위치 O(우측, 좌측) | 0: 우측, 1: 좌측 | 0 |
| 8 | pta_ac_125 | number | N | 기도청력, 125Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 9 | pta_ac_250 | number | N | 기도청력, 250Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 10 | pta_ac_500 | number | Y | 기도청력, 500Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 11 | pta_ac_1000 | number | Y | 기도청력, 1000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 12 | pta_ac_1500 | number | N | 기도청력, 1500Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 13 | pta_ac_2000 | number | Y | 기도청력, 2000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 14 | pta_ac_3000 | number | N | 기도청력, 3000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 15 | pta_ac_4000 | number | Y | 기도청력, 4000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 16 | pta_ac_6000 | number | N | 기도청력, 6000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 17 | pta_ac_8000 | number | N | 기도청력, 8000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 18 | pta_bc_125 | number | N | 골도청력, 125Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 19 | pta_bc_250 | number | N | 골도청력, 250Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 20 | pta_bc_500 | number | N | 골도청력, 500Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 21 | pta_bc_1000 | number | N | 골도청력, 1000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 22 | pta_bc_1500 | number | N | 골도청력, 1500Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 23 | pta_bc_2000 | number | N | 골도청력, 2000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 24 | pta_bc_3000 | number | N | 골도청력, 3000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 25 | pta_bc_4000 | number | N | 골도청력, 4000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 26 | pta_bc_6000 | number | N | 골도청력, 6000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 27 | pta_bc_8000 | number | N | 골도청력, 8000Hz 청력역치 | 0~100 | 25 |
| 28 | hearing_loss | number | Y | 난청 형태적 분류 | 0: 정상, 1: 감각신경성 2: 전도성, 3: 혼합성 |
0 |
| 29 | cause_loss_priority | string | Y | 난청 원인 우선도 | cause_loss_1 | |
| 30 | text_eardr_1 | number | Y | 고막 상태 소견 : 정상 | 1: true, 0: false | 0 |
| 31 | text_eardr_2 | number | Y | 고막 상태 소견 : 천공(모든 크기) | 1: true, 0: false | 0 |
| 32 | text_eardr_3 | number | Y | 고막 상태 소견 : 염증(발적, 종창) | 1: true, 0: false | 0 |
| 33 | text_eardr_4 | number | Y | 고막 상태 소견 : 함입 및 유착 | 1: true, 0: false | 0 |
| 34 | text_eardr_5 | number | Y | 고막 상태 소견 : 종물 | 1: true, 0: false | 0 |
| 35 | text_eardr_6 | number | Y | 고막 상태 소견 : 삼출액 | 1: true, 0: false | 0 |
| 36 | text_eardr_7 | number | Y | 고막 상태 소견 : 술후 상태 | 1: true, 0: flase | 0 |
| 37 | text_eardr_priority | string | Y | 고막 상태 소견 우선도 | text_eardr_1 | |
| 38 | srt_level | number | Y | 어음청취역치 | 0~100 | 50 |
| 39 | wrs_level | number | Y | 어음인지 테스트 레벨 | 0~100 | 50 |
| 40 | wrs_score | number | Y | 어음인지 스코어 | 0~100 | 100 |
| 구분 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고(예시) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uid | string | Y | 라벨링 구분자 | CHU-1_1 | |
| 2 | cause_loss_1 | number | Y | 원인 : 정상 | 1: true, 0: false | 0 |
| 3 | cause_loss_2 | number | Y | 원인 : 유전성 및 선천성 | 1: true, 0: false | 0 |
| 4 | cause_loss_3 | number | Y | 원인 : 소음성 | 1: true, 0: false | 0 |
| 5 | cause_loss_4 | number | Y | 원인 : 두부외상 | 1: true, 0: false | 0 |
| 6 | cause_loss_5 | number | Y | 원인 : 노인성 | 1: true, 0: false | 0 |
| 7 | cause_loss_6 | number | Y | 원인 : 메니에르병 | 1: true, 0: false | 0 |
| 8 | cause_loss_7 | number | Y | 원인 : 돌발성(미로염 포함) | 1: true, 0: false | 0 |
| 9 | cause_loss_8 | string | Y | 원인 : 후미로성 | 1: true, 0: false | 0 |
| 10 | cause_loss_9 | string | Y | 원인 : 외이도감염 | 1: true, 0: false | 0 |
| 11 | cause_loss_10 | string | Y | 원인 : 외이종물 | 1: true, 0: false | 0 |
| 12 | cause_loss_11 | string | Y | 원인 : 선천성 (외이도폐쇄, 소이증) | 1: true, 0: false | 0 |
| 13 | cause_loss_12 | string | Y | 원인 : 외상성 고막천공 | 1: true, 0: false | 0 |
| 14 | cause_loss_13 | string | Y | 원인 : 선천성 이소골 기형 | 1: true, 0: false | 0 |
| 15 | cause_loss_14 | string | Y | 원인 : 삼출성/급성 중이염 | 1: true, 0: false | 0 |
| 16 | cause_loss_15 | string | Y | 원인 : 만성 중이염 | 1: true, 0: false | 0 |
| 17 | cause_loss_16 | string | Y | 원인 : 진주종성 중이염 | 1: true, 0: false | 0 |
| 18 | cause_loss_17 | string | Y | 원인 : 이경화증 | 1: true, 0: false | 0 |
| 19 | cause_loss_18 | string | Y | 원인 : 종양 (Glomus, 선천성진주종) | 1: true, 0: false | 0 |
| 20 | cause_loss_19 | string | Y | 원인 : 원인미상 | 1: true, 0: false | 0 |
3. 데이터 실제 예시


| 책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 이도경 | 02) 3288-7900 | dk.lee@namutech.co.kr | · 총괄관리 |
| 기관명 | 담당업무 |
|---|---|
| 나무기술 ㈜ | · 총괄관리 · 분석 알고리즘 개발 · AI 모델 검증 |
| 인피노브 ㈜ | · AI모델 개발 및 검증 · 라벨링 도구 개발 |
| ㈜ 조인트리 | · 품질관리 · 외부 검증 대응 |
| ㈜ 이루온 아이앤에스 | · 정제 도구 개발 · 데이터 라벨링 |
| 전남대학교병원 | · 데이터 구축 (획득, 정제, 라벨링) 및 검증 |
| 경북대학교병원 | · 데이터 구축 (획득, 정제, 라벨링) 및 검증 |
| 전북대학교병원 | · 데이터 구축 (획득, 정제, 라벨링) 및 검증 |
| 충남대학교병원 | · 데이터 구축 (획득, 정제, 라벨링) 및 검증 |
| 담당자명 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|
| 이도경 | 02-3288-7900 | dk.lee@namutech.co.kr |