| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2023-01-09 | 데이터 제공방식 변경 | 안심존 온라인으로 수정 |
| 1.0 | 2022-07-13 | 데이터 개방 | 데이터 최초 개방 |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2023-10-06 | 기타 | 저작도구 설명서 수정, 저작도구 등록 |
| 2022-07-13 | 산출물 공개 | 콘텐츠 최초 등록 |
인체 내 식립된 임플란트 픽스처 제조사 및 종류를 찾는 AI기술 개발을 위한 치과용 의료영상 데이터
인체 내 식립된 임플란트픽스처 분류 기록이 없어 불필요하게 임플란트 픽스처 제거수술 등을 피하기위해 인공지능에 의해 인체 내 식립된 임플란트 종류를 판별하는 솔루션
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 이미지 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | bmp | 데이터 출처 | 서울대학교치과병원, 신촌세브란스치과병원, 강남세브란스치과병원, 단국대학교치과병원, 원광대학교치과병원, 이월치과의원, 보스톤스마트치과의원, 서울뿌리깊은치과의원, 보아치과의원, 에스플란트치과병원, 원치과의원, 고운미소치과의원, 해담치과의원, 서울탑치과병원, 연세삼성치과의원 |
| 라벨링 유형 | 바운딩박스 | 라벨링 형식 | JSON |
| 데이터 활용 서비스 | 임플란트 제조사 및 모델 분별 서비스 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2021년/149,130 |
| 번호 | 제조사 | 모델명 | 국내/해외 | 데이터수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 해외 | 파노라마 | 치근단 | 총계 | |||
| 1 | 오스템 | GS II | ¡ | 1,530 | 270 | 1,800 | |
| 2 | 오스템 | GS III | ¡ | 2,550 | 450 | 3,000 | |
| 3 | 오스템 | SS II | ¡ | 680 | 120 | 800 | |
| 4 | 오스템 | TS III | ¡ | 18,207 | 3,213 | 21,420 | |
| 5 | 오스템 | US II | ¡ | 8,500 | 1,500 | 10,000 | |
| 6 | 오스템 | SS III | ¡ | 128 | 23 | 150 | |
| 7 | 오스템 | US III | ¡ | 808 | 143 | 950 | |
| 8 | 덴티움 | implantium | ¡ | 17,000 | 3,000 | 20,000 | |
| 9 | 덴티움 | Superline | ¡ | 25,500 | 4,500 | 30,000 | |
| 10 | 덴티움 | Simpleline | ¡ | 85 | 15 | 100 | |
| 11 | 네오바이오텍 | IS I | ¡ | 5,950 | 1,050 | 7,000 | |
| 12 | 네오바이오텍 | IS II | ¡ | 2,465 | 435 | 2,900 | |
| 13 | 네오바이오텍 | IS III | ¡ | 6,800 | 1,200 | 8,000 | |
| 14 | 네오바이오텍 | EB | ¡ | 1,998 | 353 | 2,350 | |
| 15 | 신흥 | Iuna1 | ¡ | 3,145 | 555 | 3,700 | |
| 16 | 디오임플란트 | SM submerged | ¡ | 17 | 3 | 20 | |
| 17 | 디오임플란트 | SM | ¡ | 17 | 3 | 20 | |
| 18 | 디오임플란트 | UF | ¡ | 621 | 110 | 730 | |
| 19 | 디오임플란트 | UF2 | ¡ | 621 | 110 | 730 | |
| 20 | 메가젠임플란트 | any ridge | ¡ | 298 | 53 | 350 | |
| 21 | 메가젠임플란트 | exfeel internal | ¡ | 510 | 90 | 600 | |
| 22 | 메가젠임플란트 | exfeel external | ¡ | 850 | 150 | 1,000 | |
| 23 | 메가젠임플란트 | Anyone external(aoe) | ¡ | 2,159 | 381 | 2,540 | |
| 24 | 메가젠임플란트 | Anyone internal(aoi) | ¡ | 3,060 | 540 | 3,600 | |
| 25 | 덴티스 | S clean tapered | ¡ | 85 | 15 | 100 | |
| 26 | 코웰메디 | atlas internal | ¡ | 60 | 11 | 70 | |
| 27 | 코웰메디 | atlas external | ¡ | 34 | 6 | 40 | |
| 28 | 워렌텍 | explant | ¡ | 2,550 | 450 | 3,000 | |
| 29 | 워렌텍 | internal | ¡ | 1,445 | 255 | 1,700 | |
| 30 | Cybermed | core1 | ¡ | 357 | 63 | 420 | |
| 31 | 스트라우만 | TS standard | ¡ | 4,165 | 735 | 4,900 | |
| 32 | 스트라우만 | TS standard plus | ¡ | 1,615 | 285 | 1,900 | |
| 33 | 스트라우만 | Bone level | ¡ | 4,250 | 750 | 5,000 | |
| 34 | 노벨바이오케어 | branemark | ¡ | 6,800 | 1,200 | 8,000 | |
| 35 | 노벨바이오케어 | Replace select | ¡ | 1,785 | 315 | 2,100 | |
| 36 | 덴츠플라이 | astra | ¡ | 12,750 | 2,250 | 15,000 | |
| 37 | 덴츠플라이 | Xive | ¡ | 935 | 165 | 1,100 | |
| 38 | 짐머 | swissplus | ¡ | 85 | 15 | 100 | |
| 39 | 짐머 | screw vent | ¡ | 85 | 15 | 100 | |
| 40 | 짐머 | TSV | ¡ | 153 | 27 | 180 | |
| 41 | 바이오멧 | 3i | ¡ | 187 | 33 | 220 | |
| 42 | Biohorizon | Biohorizon external | ¡ | 9 | 2 | 10 | |
| 합계 | 140,845 | 24,855 | 165,700 | ||||
1. 활용 AI 모델
2. 학습방법

3. 서비스 활용 시나리오
1. 특성 분류 정의
| 데이터 유형 | 라벨링 기능 | 어노테이션 방식 |
|---|---|---|
| 정적 영상 | 이미지 분류(Image Classification) | 클래스 라벨(단일, 다중) |
2. 샘플데이터–원천데이터 및 라벨데이터


3. json 형식

4. 라벨링 및 어노테이션 구조 정의
| 구분 | 항목설명 | 타입 | 길이 | 필수여부 | 설명 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일련번호 | String | 10 | Y | 병원별로 부여 된 일련번호 | 숫자형식으로 표현 |
| 2 | 촬영방법 | String | 1 | Y | 이미지를 촬용한 방법 | 치근단/파노라마 |
| 3 | 제조사 | String | 20 | Y | 임플란트 제조사 | 오스템 |
| 덴티움 | ||||||
| 네오바이오텍 | ||||||
| 신흥 | ||||||
| 디오임플란트 | ||||||
| 메가젠임플란트 | ||||||
| 덴티스 | ||||||
| 코웰메디 | ||||||
| 워렌텍 | ||||||
| 사이버메드 | ||||||
| 스트라우만 | ||||||
| 노벨바이오케어 | ||||||
| 덴츠플라이 | ||||||
| 짐머 | ||||||
| 바이오멧 | ||||||
| 바이오호라이즌 | ||||||
| 4 | 모델명 | String | 20 | Y | 임플란트 모델명 | TS lll, |
| SS ll, SS lll | ||||||
| GS ll, GS lll | ||||||
| US ll, US lll | ||||||
| implantium | ||||||
| Superline | ||||||
| Simpleline | ||||||
| IS l, IS ll, IS lll | ||||||
| EB | ||||||
| IT | ||||||
| luna, luna2 | ||||||
| SM submerged | ||||||
| SM | ||||||
| UF, UF2 | ||||||
| any ridge | ||||||
| any ridge octa 1 | ||||||
| Anyone external | ||||||
| Anyone internal | ||||||
| exfeel external | ||||||
| exfeel internal | ||||||
| Megagen Mini fixture | ||||||
| S clean tapered | ||||||
| atlas internal | ||||||
| atlas external | ||||||
| explant | ||||||
| core1 | ||||||
| TS standard | ||||||
| TS standard plus | ||||||
| Bone level | ||||||
| branemark | ||||||
| Replace select | ||||||
| astra | ||||||
| Xive | ||||||
| ankylos | ||||||
| swissplus | ||||||
| screw vent | ||||||
| TSV | ||||||
| 3i | ||||||
| Biohorizon external | ||||||
| 5 | 직경 | Decimal | 10,1 | Y | 임플란트 직경 | 단위:mm |
| 6 | 길이 | Decimal | 10,1 | Y | 임플란트 길이 | 단위:mm |
| 7 | 식립위치 | String | 20 | Y | 임플란트 식립 위치 | 11,12,13,14,15,16,17 |
| (좌측 상단) | ||||||
| 21,22,23,24,25,26,27 | ||||||
| (우측 상단) | ||||||
| 31,32,33,34,35,36,37 | ||||||
| (우측 하단) | ||||||
| 41,42,43,44,45,46,47 | ||||||
| (촤측 하단) | ||||||
| 위치를 가르키는 숫자로 | ||||||
| 표현 | ||||||
| 8 | 식립일자 | String | 8 | Y | 임플란트 식립 일자 | YYYYMMDD 형식 |
| 9 | 촬영일자 | String | 8 | Y | 이미지 촬영일자 | YYYYMMDD 형식 |
| 10 | 촬영병원 | String | 20 | Y | 이미지 촬영병원 | 연세대병원(신촌) |
| 연세대병원(강남) | ||||||
| 단국대병원 | ||||||
| 원광대병원 | ||||||
| 서울대치과병원 | ||||||
| 이월치과 | ||||||
| 보스톤치과 | ||||||
| 서울뿌리깊은치과 | ||||||
| 보아치과 | ||||||
| 에스플란트치과 | ||||||
| 원치과 | ||||||
| 고운미소치과 | ||||||
| 해담치과 | ||||||
| 서울탑치과 | ||||||
| 연세삼성치과 |
| 책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 장혜지 연구원 | 02-518-9688 | hj.jang@doctorkeeper.com | · 데이터 문의 총괄 |
| 기관명 | 담당업무 |
|---|---|
| 대한구강악안면임플란트학회 | · 데이터 활용 사전 검토 및 의학적 지원 |
| ㈜벨텍소프트 | · 저작도구 관련 기술적 지원 |
| 에아이이티스토리(주) | · 인공지능 모델 관련 기술적 지원 |