| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2023-01-09 | 데이터 제공방식 변경 | 안심존 온라인으로 수정 |
| 1.0 | 2022-07-28 | 데이터 개방 | 데이터 최초 개방 |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2023-01-09 | 산출물 변경 | 교육동영상 URL 수정 |
| 2023-01-06 | 데이터셋 변경 | 담당자 정보 수정 |
| 2022-07-28 | 산출물 공개 | 콘텐츠 최초 등록 |
영유아 검진(소아 고관절 이형성증) 초음파 선별 검사용 진단 및 치료 모니터링을 위한 DB 구축
– X-ray사진을 통한 자동 계측 시스템을 통해 위험인자 예측 AI개발 – 초음파를 이용한 Check angle, Alpha angle, Beta angle 측정용 자동 계측 시스템을 통한 DDH 초음파 선별검사용 인공지능 개발
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 이미지 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | png | 데이터 출처 | PACS, EOS, Dicom 파일을 통한 데이터 수집 |
| 라벨링 유형 | 키포인트(이미지), 세그멘테이션(이미지) | 라벨링 형식 | JSON |
| 데이터 활용 서비스 | 소아 고관절 이형성증 질환의 진단, 치료 모니터링을 위한 인공지능기반 서비스 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2021년/46.305 |
1. 데이터 구축 규모
2. 데이터 분포(X-ray)
| 항목명 | 측정 지표 | 정량 목표 | 결과값 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 영유아 나이 분포 | 비율 | 분포 확인 | 월령 | 비율 | 건수 |
| 0~2 | 29.07% | 2,634 | |||
| 3~18 | 64.90% | 5,881 | |||
| 19~64 | 6.04% | 547 | |||
| 영유아 성별 분포 | 비율 | 분포 확인 | 성별 | 비율 | 건수 |
| 여아 | 72.68% | 6,586 | |||
| 남아 | 27.32% | 2,476 | |||
| 우측 뼈 사이 각도 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포 | 비율 | 분포 확인 | 진단 | 비율 | 건수 |
| dysplasia | 15.17% | 1,375 | |||
| normal | 84.78% | 7,683 | |||
| null | 0.04% | 4 | |||
| 우측 골화중심 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포 | 비율 | 분포 확인 | 진단 | 비율 | 건수 |
| abnormal | 1.66% | 150 | |||
| normal | 49.61% | 4,496 | |||
| null | 48.73% | 4,416 | |||
| 좌측 뼈 사이 각도 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포 | 비율 | 분포 확인 | 진단 | 비율 | 건수 |
| dysplasia | 20.21% | 1,831 | |||
| normal | 79.75% | 7,227 | |||
| null | 0.04 | 4 | |||
| 좌측 골화중심 기준 영유아 고관절 이형성증 진단 분포 | 비율 | 분포 확인 | 진단 | 비율 | 건수 |
| abnormal | 2.57% | 233 | |||
| normal | 48.08% | 4,357 | |||
| null | 49.35 | 4,472 | |||
3. 데이터 분포(초음파)
| 항목명 | 측정 지표 | 정량 목표 | 결과값 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 영유아 나이 분포 | 비율 | 분포 확인 | 월령 | 비율 | 건수 |
| 0~2 | 62.79% | 26,618 | |||
| 3~18 | 37.21% | 15,771 | |||
| 성별 | 비율 | 건수 | |||
| 여아 | 47.31% | 20,054 | |||
| 남아 | 52.69% | 22,335 | |||
| 알파 각도로 판단된 고관절 이형성 진단 분포 | 비율 | 분포 확인 | 진단 | 비율 | 건수 |
| mild Dysplasia |
31.69% | 13,431 | |||
| moderate Dysplasia |
2.33% | 987 | |||
| normal | 63.44% | 26,898 | |||
| severe dysplasia |
2.12% | 899 | |||
| null | 0.42% | 179 | |||
| 베타 각도로 판단된 고관절 이형성 진단분포 | 비율 | 분포 확인 | 진단 | 비율 | 건수 |
| mild Dysplasia | 9.83% | 4,166 | |||
| moderate Dysplasia |
0.33% | 139 | |||
| normal | 76.04% | 32,234 | |||
| severe dysplasia |
13.46% | 5,706 | |||
| null | 0.34% | 144 | |||
| containment로 판단된 고관절 이형성 진단분포 | 비율 | 분포 확인 | 진단 | 비율 | 건수 |
| abnormal | 14.58% | 6,181 | |||
| normal | 51.79% | 21,954 | |||
| null | 33.63% | 14,254 | |||
1. 활용 모델

2. 서비스 활용 시나리오

1. 원천데이터

2. 라벨링 데이터 구조(X-ray)
| X-Ray | |
|---|---|
![]() |
3. 라벨링 데이터 구조(초음파)
| 초음파 | |
|---|---|
![]() |
4. 어노테이션 포맷(X-ray)
| 항목명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| image | object | |||
| person_id | number | Y | 비식별화된 환자 id | |
| type | string | Y | x-ray | CR |
| file_name | string | Y | 파일 이름 | |
| since | string | Y | 전/후향적 | “backward”, “forward” |
| sex | string | Y | 성별 | “m”,“f” |
| age | number | Y | 월령 | 0~66 |
| date | string | Y | 검사일자 | yymmdd |
| annotations | object | |||
| keypoint | array | Y | 키포인트 좌표들 | |
| num_keypoint | number | Y | 키포인트 개수 | 6 |
| leftInfo | object | 왼쪽 정보 | ||
| angle | number | Y | 각도 | 0~90 |
| angleDiagnosis | string | Y | 각도로 판단된 질환 | normal, “dysplasia” |
| diagnosis | string | Y | 질환 | normal, “abnormal” |
| rightInfo | object | 오른쪽 정보 | ||
| angle | number | Y | 각도 | 0~90 |
| angleDiagnosis | string | Y | 각도로 판단된 질환 | normal, “dysplasia” |
| diagnosis | string | Y | 질환 | normal, “abnormal” |

5. 어노테이션 포맷(초음파)
| 항목명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| image | object | |||
| person_id | number | Y | 비식별화된 환자 id | |
| type | string | Y | 초음파 | US |
| file_name | string | Y | 파일 이름 | |
| direction | string | Y | 좌,우 | left,"right" |
| since | string | Y | 전/후향적 | backward, "forward" |
| sex | string | Y | 성별 | “m”,“f” |
| age | number | Y | 월령 | 0~18 |
| date | string | Y | 검사일자 | yymmdd |
| annotations | object | |||
| detailScore | array | Y | ilium, labrum, traiated cartilage, femoral head, gross configuration |
0~4 |
| totalScore | number | Y | 총점 | 0~10 |
| segmentation | array | |||
| keypoints | object | |||
| keypoint | array | 키포인트 좌표 | ||
| num_keypoints | number | 키포인트 개수 | 6 | |
| containment | number | (b/a+b)*100 | 0~100 | |
| diagnose | string | Y | 이상,정상 여부 | “normal”, “abnormal” |
| a | object | |||
| angle | number | 알파 각도 | 0~90 | |
| diagnose | string | Y | 알파 각도로 판단된 질환 | normal, "mild Dysplasia", "moderate dysplasia", "severe dysplasia“ |
| b | object | |||
| angle | number | 베타 각도 | 0~90 | |
| diagnose | string | Y | 베타 각도로 판단된 질환 | normal, "mild Dysplasia", "moderate dysplasia", "severe dysplasia“ |


| 책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 김해용 | 053-258-6741 | hykim@dsmc.or.kr | · 실무책임자 |
| 기관명 | 담당업무 |
|---|---|
| (주)올림커뮤니케이션즈 | · 정제, 가공, 저작도구 |
| (주)티멕스엔터프라이즈 | · 검수, 품질검증 |
| 담당자명 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|
| 김해용 | 053-258-6741 | hykim@dsmc.or.kr |