| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2022-07-28 | 데이터 개방 | 데이터 최초 개방 |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2023-01-06 | 데이터셋 변경 | 담당자 수정 |
| 2022-07-28 | 산출물 공개 | 콘텐츠 최초 등록 |
근골격계 질환 재활운동훈련(오십견, 회전근개 재건술, 무릎관절 치환술, 전방십자인대 재건술, 상지 골절 수술 후 기능저하, 하지 골절 수술 후 기능저하)의 동영상을 표준화하고 프로토콜을 구축하여 환자를 대상으로 재활운동훈련의 인공지능 학습용 DB 구축
– 근골격계 환자의 기능향상을 위한 인공지능 학습용 재활 운동 동영상 DB 구축. – 근골격게 DB를 AI Hub에 공개 후 총 6종 인공지능 모델 개발.
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 3D , 비디오 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | mp4 | 데이터 출처 | 3D 센서장비를 통한 데이터 수집 |
| 라벨링 유형 | 키포인트(동영상) | 라벨링 형식 | JSON |
| 데이터 활용 서비스 | 사용자 움직임 분석 기반 서비스 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2021년/10,904 |
1. 데이터 구축 규모
| 질환분류 | 클래스번호 | 재활운동명 | 데이터 건수 |
|---|---|---|---|
| 오십견 | 1 | 진자운동 | 760건 |
| 2 | 능동보조 전방굴곡 | 760건 | |
| 3 | 능동보조 내회전/외회전 | 760건 | |
| 4 | 능동보조 내전 | 760건 | |
| 5 | 활차운동 | 760건 | |
| 6 | 팔꿈치 몸통 붙이기 | 760건 | |
| 7 | 능동 전방 굴곡 | 760건 | |
| 8 | 능동 내회전/외회전 | 760건 | |
| 9 | 능동 외전 | 760건 | |
| 10 | 90도 외전 후 내회전/외회전 | 760건 | |
| 회전근개 재건술 | 11 | 진자운동 | 760건 |
| 12 | 능동보조 전방굴곡 | 760건 | |
| 13 | 능동보조 내회전/외회전 | 760건 | |
| 14 | 팔꿈치 몸통 붙이기 | 760건 | |
| 15 | 능동 전방 굴곡 | 760건 | |
| 16 | 능동 내회전/외회전 | 760건 | |
| 17 | 능동 외전 | 760건 | |
| 18 | 90도 외전 후 내회전/외회전 | 760건 | |
| 19 | 톱니근 펀치 | 760건 | |
| 20 | 동적 베어 허그 | 760건 | |
| 무릎관절 치환술 | 21 | 다리직거상운동 | 760건 |
| 22 | 무릎 굴곡/신전 (누운) | 760건 | |
| 23 | 무릎 굴곡/신전 (앉은) | 760건 | |
| 24 | 계단 스트레칭 | 760건 | |
| 25 | 와위 고관절 외전 | 760건 | |
| 26 | 무릎 굴곡/신전 (누운) | 760건 | |
| 27 | 무릎 굴곡/신전 (앉은) | 760건 | |
| 28 | 햄스트링 강화 | 760건 | |
| 29 | 스쿼트 | 760건 | |
| 30 | 스텝박스 오르기 | 760건 | |
| 전방십자인대 재건술 | 31 | 뒤꿈치 슬라이드 (누운) | 760건 |
| 32 | 뒤꿈치 슬라이드 (앉은) | 760건 | |
| 33 | 다리직거상운동 | 760건 | |
| 34 | 뒤꿈치 들기 | 760건 | |
| 35 | 햄스트링 강화 | 760건 | |
| 36 | 와위 고관절 외전 | 760건 | |
| 37 | 스쿼트 | 760건 | |
| 38 | 빈자전거 운동 | 760건 | |
| 39 | 레그프레스 | 760건 | |
| 40 | 계단오르기 | 760건 | |
| 상지골절 수술후 기능저하 | 41 | 능동보조 팔꿈치 굴곡/신전 | 760건 |
| 42 | 능동보조 전완부 내회전/외회전 | 760건 | |
| 43 | 능동보조 손목 굴곡/신전 | 760건 | |
| 44 | 수부 그립 | 760건 | |
| 45 | 팔꿈치 굴곡/신전 | 760건 | |
| 46 | 전완부 내회전/외회전 | 760건 | |
| 47 | 손목 굴곡/신전 | 760건 | |
| 48 | 손목 내전/외전 | 760건 | |
| 49 | 오버헤드 팔꿈치 신전 | 760건 | |
| 50 | 삼두근 딥스 | 760건 | |
| 하지골절 수술후 기능저하 | 51 | 다리직거상운동 | 760건 |
| 52 | 능동보조 무릎 굴곡/신전 (누운) | 760건 | |
| 53 | 능동보조 무릎 굴곡/신전 (앉은) | 760건 | |
| 54 | 능동보조 발목 굴곡/신전 | 760건 | |
| 55 | 무릎 굴곡/신전 (누운) | 760건 | |
| 56 | 무릎 굴곡/신전 (앉은) | 760건 | |
| 57 | 햄스트링 강화 | 760건 | |
| 58 | 발목 굴곡/신전 | 760건 | |
| 59 | 빈자전거 운동 | 760건 | |
| 60 | 스쿼트 | 760건 |
2. 데이터 분포
| 항목명 | 측정 지표 | 정량 목표 | |
|---|---|---|---|
| 주제별 분포 | 비율(%) | 표준 운동 동영상 | 21.05% |
| 재활 운동 동영상 | 78.95% | ||
| 질환별 분포 | 비율(%) | 오십견 | 16.67% |
| 회전근개 재건술 | 16.67% | ||
| 무릎관절 치환술 | 16.67% | ||
| 전방십자인대 재건술 | 16.67% | ||
| 상지골절 후 기능저하 | 16.67% | ||
| 하지골절 후 기능 저하 | 16.67% | ||
1. 활용모델

2. 해커톤 진행

3. 서비스 활용 시나리오

1. 원시데이터 포맷

2. JSON 형식

3. 데이터 구성
| 구분 | 데이터 구성 | 라벨 | ||
|---|---|---|---|---|
| 항목명 | 타입 | 필수 여부 | ||
| 1 | 표준/재활 동영상 유무 | standardtype | String | M |
| 2 | 질환정보 | disease | String | M |
4. 어노테이션 포맷(frameinfo)
| 구분 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | object | |||
| 1_1 | positions | M | 자세 좌표 리스트 | |
| 1_1_1 | x | float | M | 자세 x좌표 |
| 1_1_2 | y | float | M | 자세 y좌표 |
| 1_1_3 | z | float | M | 자세 z좌표 |
5. 어노테이션 포맷(metainfo)
| 구분 | 항목명 | 타입 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Label Object Name: []_metainfo | |||
| 2_1 | location | string | M | 촬영장소 |
| 2_2 | disease | string | M | 질환정보 |
| 2_3 | sex | string | M | 성별 |
| 2_4 | age | int | M | 나이 |
| 2_5 | exercise | string | M | 운동종류 |
| 2_6 | standardtype | string | M | 표준/재활 동영상 여부 |
6. 실제 예시(frameinfo)

7. 실제 예시(metainfo)

| 책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 김해용 | 053-258-7212 | hykim@dsmc.or.kr | · 실무책임자 |
| 기관명 | 담당업무 |
|---|---|
| 경북대학교병원 | · 원천데이터 수집 및 라벨링 |
| 영남대학교병원 | · 원천데이터 수집 및 라벨링 |
| 삼성서울병원 | · 원천데이터 수집 및 라벨링 |
| (재)대구디지털산업진흥원 | · 데이터 검수 |
| (주)팀엘리시움 | · 저작도구 개발 및 학습모델 구현 |
| 담당자명 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|
| 김해용 | 053-258-7212 | hykim@dsmc.or.kr |