| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2023-12-01 | 데이터 최종 개방 | |
| 1.0 | 2023-04-30 | 데이터 개방 | Beta Version |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2023-12-01 | 산출물 최종 공개 |
심혈관, 호흡기, 관절 질환자 및 건강인의 근력운동 처방을 위한 AI 학습용 데이터(국내 최고의 병원 및 기관들에서 수집된 기본적인 운동 처방 및 근력운동 데이터에서 특화된 심혈관 질환, 무릎 골관절염, 스포츠재활 데이터를 통해 PHR, 검진, 설문, 근력, 체력측정의 후향적 데이터와 의료기록, 근력운동기록, 검진정보 등의 전·후향적 데이터)
심혈관, 호흡기, 관절 질환자 및 건강인의 근력운동 처방을 위한 AI 학습용 데이터 구축을 통해 헬스케어 운동처방 원천기술을 확보하고 만성질환 및 근골격계질환, 근감소증 등 개선을 위한 근력 운동 처방 및 모니터링 서비스를 범국민적으로 활용 할 수 있는 초석을 마련하고자 함
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 텍스트 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | xlsx | 데이터 출처 | 자체 수집 |
| 라벨링 유형 | 내용요약(텍스트) | 라벨링 형식 | csv |
| 데이터 활용 서비스 | 병원 및 보건소 원격 운동관리 및 모니터링 서비스, 요양원 등 실버케어 분야의 운동건강 관리 서비스 및 제품 개발, 산업체 운동 관련 유헬스 제품 개발과 정밀의료시스템 연계 국민의 건강 시스템 구축, 헬스케어 운동처방 원천기술 확보 및 의료기기, 웰니스 제품, 헬스케어 플랫폼 연계 R&D 구축 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2022년/2,085,556 |
1. 데이터 구축 규모
| 데이터 종류 | 데이터 규모 | 데이터 유형 | |
|---|---|---|---|
| 심장 | 후향 | 1,163 | 텍스트 |
| 전향 | 49 | 텍스트 | |
| 유인케어 | 48,217 | 텍스트 | |
| 호흡기 | 후향 | 242 | 텍스트 |
| 전향 | 40 | 텍스트 | |
| 유인케어 | 35,257 | 텍스트 | |
| 근골격계 | 후향 | 2,693 | 텍스트 |
| 전향 | 83 | 텍스트 | |
| 유인케어 | 45,971 | 텍스트 | |
| 건강인 | 후향 | 1,880,526 | 텍스트 |
| 전향 | 231 | 텍스트 | |
| 유인케어 | 71,084 | 텍스트 | |
2. 데이터 분포
- 성별 분포
| 남자 | 여자 |
|---|---|
| 964,771 | 1,120,785 |

- 질환별 분포(후향)
| 심장 | 호흡기 | 근골격계 | 건강인 |
|---|---|---|---|
| 49,429 | 35,539 | 48,747 | 1,951,841 |
| 2.40% | 1.70% | 2.30% | 93.60% |

- 질환별 분포(전향)
| 심장 | 호흡기 | 근골격계 | 건강인 |
|---|---|---|---|
| 48,266 | 35,297 | 46,054 | 71,315 |

- 연령별 분포
| 29세 이하 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70-79세 | 80세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680,887 | 211,668 | 251,497 | 315,091 | 328,524 | 244,261 | 53,628 |
| 33% | 10% | 12% | 15% | 16% | 12% | 3% |

ㅇ 시범 AI 모델 개발 결과
- 수집된 데이터를 통하여 각 질환별 임상적 필요성 및 유용성이 높은 4개 종류의 인공지능 예측 모델을 개발함. 첫 번째로, 심장질환 환자 대상 유산소 운동 처방을 위한 엠이티(MET, Metabolic Equivalent Task) 예측 모델임. 심장질환 환자를 대상으로 수집된 전·후향 데이터(PHR, 검진, 설문, 근력운동기록, 체력측정 데이터 등)를 활용하여, 운동처방에 임상적으로 가장 중요한 기준이 되는 Grip strength를 예측 가능한 AI 모델을 개발함. 이때 MET (Metabolic Equivalent Task)는 저·중·고 또는 상한·하한으로 2 class 또는 3 class로 카테고리화하여 Ground Truth로 활용함.

<심장질환 환자 대상 유산소 운동 처방을 위한 MET 예측 모델>
- 두 번째로, 호흡기질환 환자 대상 근력 평가를 위한 Grip strength 예측 모델로서, 전·후향 데이터(PHR, 검진, 설문, 근력운동기록, 체력측정 데이터 등)를 활용하여 AI 모델을 개발함. Grip strength는 수치형 데이터로서, 근감소 진단을 위한 특정 기준 값이 임상적으로 정의되어 있는 것을 기반으로 성별에 따른 임상적 진단 기준에 의해 이분화된 범주형 예측 모델을 개발함

<호흡기질환 환자 대상 근력 평가를 위한 Grip strength 예측 모델>
- 세 번째로, 근골격계 환자를 대상으로 수집된 전·후향 데이터(PHR, 검진, 설문, 근력운동기록, 체력측정 데이터 등)를 활용하여, 운동처방에 임상적으로 가장 중요한 기준이 되는 바이오덱스(Biodex)의 Knee Peak Torque를 예측 가능한 모델을 개발함. 이때, Knee Peak Torque는 수치형 데이터로서, 기존 임상에서 활용하고 있는 knee peak torque의 범주형 값을 Ground Truth로 사용함.

<근골격계 환자 대상 근력 평가를 위한 Biodex-Knee extensor peak torque 예측 모델>
- 네 번째로, 건강인 대상 근력 평가를 위한 Grip Strength 예측 모델로서, 건강인을 대상으로 수집된 전·후향 데이터(검진, 설문, 근력운동기록, 체력측정 데이터 등)를 활용하여, 운동처방에 임상적으로 가장 중요한 기준이 되는 Grip Strength를 예측 가능한 AI 모델을 개발하였음. 이때, Grip Strength는 수치형 데이터로서, 근감소 진단을 위한 기준값이 임상적으로 정의되어 있으며, 본 개발에서 Grip Strength에 대해 성별에 ᄄᆞ른 임상적 진단 기준에 의해 이분화된 범주형 예측 모델을 개발함

<건강인 대상 근력 평가를 위한 Grip strength 예측 모델>
AI 모델 학습 방법
| 심장 유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건 | |
|---|---|
| 항목명 | 심장질환 환자 대상 운동 처방을 위한 MET 예측 모델 |
| 검증 방법 | 모델 검증 코드 제공(.py 형식) |
| 목적 | 회귀/분류 모델 |
| 개발 언어 | Python 3.7 |
| 프레임워크 | tensorflow 2.1 |
| Scikit learn 0.23.2 | |
| 학습 알고리즘 | DNN(Deep Neural Network) |
| 학습 조건 | epoch : 10000 |
| optimizer : Adam | |
| learning rate : 0.0001 | |
| loss : mse | |
| Early Stopping : patience(5) | |
| 파일 형식 | • 학습 데이터셋: csv |
| • 검증 데이터셋: csv | |
| • 평가 데이터셋: csv | |
| 전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율 | AI모델 사용 환자 샘플 비율 |
| - 클래스 1(저): 10.15%(123) | |
| - 클래스 2(중): 58.00%(703) | |
| - 클래스 3(고): 31.85%(386) | |
| 모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보 | - Training Set 비율 |
| (1) 클래스 1(저): 80%(98) | |
| (2) 클래스 2(중): 80%(563) | |
| (3) 클래스 2(고): 80%(308) | |
| - Validation Set | |
| (1) 클래스 1(저): 10%(12) | |
| (2) 클래스 2(중): 10%(70) | |
| (3) 클래스 2(고): 10%(39) | |
| - Test Set | |
| (1) 클래스 1(저): 10%(13) | |
| (2) 클래스 2(중): 10%(70) | |
| (3) 클래스 2(고): 10%(39) | |
| 제한사항 | •심장, 근골격계 : 가천대 / 호흡기, 건강인 : 스위트케이 |
| 학습 기관이 질환별로 달라, 학습방법에서 차이가 있습니다. | |
| 호흡기 유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건 | |
|---|---|
| 항목명 | 호흡기질환 환자 대상 근력 평가를 위한 Grip Strength 예측 모델 |
| 검증 방법 | 모델 검증 코드 제공(.ipynb 형식) |
| 목적 | Catboost 회귀모델로 점수 산출 후 후처리를 통한 양호/허약 사례 분류 |
| 개발 언어 | Python 3.8 |
| 프레임워크 | catboost |
| 학습 알고리즘 | CatBoostRegressor |
| 학습 조건 | iteration : 50 |
| learning rate : 1.0 | |
| depth : 15 | |
| subsample : 0.6 | |
| 나머지 CatBoostRegressor 기본값 | |
| 파일 형식 | • 학습 데이터셋: csv |
| • 검증 데이터셋: csv | |
| • 평가 데이터셋: csv | |
| 전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율 | AI모델 사용 환자 샘플 비율(수량) |
| - 클래스 0(양호): 72.3%(204) | |
| - 클래스 1(허약): 27.7%(78) | |
| 모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보 | - Training Set 비율 |
| (1) 클래스 0(양호): 80%(163) | |
| (2) 클래스 1(허약): 80%(62) | |
| - Validation Set | |
| (1) 클래스 1(양호): 10%(20) | |
| (2) 클래스 2(허약): 10%(8) | |
| - Test Set | |
| (1) 클래스 1(양호): 10%(21) | |
| (2) 클래스 2(허약): 10%(8) | |
| 근골격계 유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건 | |
|---|---|
| 항목명 | 근골격계 환자 대상 운동 처방을 위한 Biodex 예측 |
| 검증 방법 | 모델 검증 코드 제공(.py 형식) |
| 목적 | 회귀/분류 모델 |
| 개발 언어 | Python 3.7 |
| 프레임워크 | tensorflow 2.3.0 |
| Scikit learn 1.0.2 | |
| 학습 알고리즘 | DNN(Deep Neural Network) |
| 학습 조건 | epoch : 10000 |
| optimizer : Adam | |
| learning rate : 0.01 | |
| loss : mse | |
| Early Stopping : mse, patience (100) | |
| 파일 형식 | • 학습 데이터셋: csv |
| • 검증 데이터셋: csv | |
| • 평가 데이터셋: csv | |
| 전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율 | AI 모델 사용 환자 샘플 비율 |
| - 클래스 1(양호): 17.9%(498) | |
| - 클래스 2(허약): 82.1%(2278) | |
| 모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보 | - Training Set 비율 |
| (1) 클래스 1(양호): 80%(398) | |
| (2) 클래스 2(허약): 80%(1822) | |
| - Validation Set 비율 | |
| (1) 클래스 1(양호): 10%(50) | |
| (2) 클래스 2(허약): 10%(227) | |
| - Test Set 비율 | |
| (1) 클래스 1(양호): 10%(50) | |
| (2) 클래스 2(허약): 10%(229) | |
| 건강인 유효성 검증 모델 학습 및 검증 조건 | |
|---|---|
| 항목명 | 건강인 대상 근력 평가를 위한 Grip Strength 예측 모델 |
| 검증 방법 | 모델 검증 코드 제공(.ipynb 형식) |
| 목적 | Catboost 회귀모델로 점수 산출 후 후처리를 통한 양호/허약 사례 분류 |
| 개발 언어 | Python 3.8 |
| 프레임워크 | catboost |
| 학습 알고리즘 | CatBoostRegressor |
| 학습 조건 | iteration : 500 |
| learning rate : 0.1 | |
| depth : 5 | |
| subsample : 0.9 | |
| 나머지 CatBoostRegressor 기본값 | |
| 파일 형식 | • 학습 데이터셋: csv |
| • 검증 데이터셋: csv | |
| • 평가 데이터셋: csv | |
| 전체 구축 데이터 대비 모델에 적용되는 비율 | AI모델 사용 환자 샘플 비율(수량) |
| - 클래스 0(양호): 93.1%(1,751,697) | |
| - 클래스 1(허약): 6.9%(129,060) | |
| 모델 학습 과정별 데이터 분류 및 비율 정보 | - Training Set 비율 |
| (1) 클래스 0(양호): 80%(1,401,356) | |
| (2) 클래스 1(허약): 80%(103,248) | |
| - Validation Set | |
| (1) 클래스 1(양호): 10%(175,170) | |
| (2) 클래스 2(허약): 10%(12,906) | |
| - Test Set | |
| (1) 클래스 1(양호): 10%(175,171) | |
| (2) 클래스 2(허약): 10%(12,906) | |
1. 데이터 포맷
| 파일 종류 | 파일 이름 | 형식 |
|---|---|---|
| 원천데이터 | (질환명)_(수집구분)_(파일명) | .xlsx |
| 라벨링데이터 | (질환명)_(수집구분)_(파일명) | .xlsx |
2. 데이터 구성
| 심장후향 | |||
|---|---|---|---|
| 항목 | 타입 | 필수여부 | 설명 |
| DI_Version | number | y | "버전정보" |
| DI_Name | string | y | |
| DI_Provider | string | y | "데이터 제공 기관명" |
| DI_Date | string | y | "데이터 생성 날짜" |
| PI_PatientId | string | y | "기본신상정보 ▷ 대상자 No" |
| PI_Age | number | y | "기본신상정보 ▷ 나이" |
| PI_Sex | number | y | "기본신상정보 ▷ 성별" |
| AERMET_Maximum | number | y | "유산소 운동부하검사 ▷ MaximalMET" |
| Label | string | y | |
| MICAD_Angina | Number | n | |
| MICAD_NSTEMI | Number | n | |
| MICAD_STEMI | Number | n | |
| MI_CongestiveHeartFailure | Number | n | |
| MIVHD_MitralStenosis | Number | n | |
| MIVHD_MitralRegurgitation | Number | n | |
| MIVHD_AorticStenosis | Number | n | |
| MIVHD_AorticRegurgitation | Number | n | |
| MIVHD_PulmonaryStenosis | Number | n | |
| MIVHD_PulmonaryRegurgitation | Number | n | |
| MIA_AtrialFibrillation | Number | n | |
| MIA_ParoxysmalSupraventricularTachycardia | Number | n | |
| MIA_SickSinusSyndrome | Number | n | |
| MIA_ArteriovenousBlock | Number | n | |
| MIA_Others | Number | n | |
| MI_AorticDissection | Number | n | |
| MI_AorticAneurysm | Number | n | |
| MIUD_Hypertension | Number | n | |
| MIUD_Diabetes | Number | n | |
| MIUD_Hyperlipidemia | Number | n | |
| MIUD_Liver | Number | n | |
| MIUD_Lungs | Number | n | |
| MIUD_Cancer | Number | n | |
| MI_HeartSurgery | Number | n | |
| MI_HeartProcedure | Number | n | |
| MI_OtherSurgeries | Number | n | |
| PI_Height | Number | n | |
| PI_Weight | Number | n | |
| PI_BMI | Number | n | |
| QM_Stroke | Number | n | |
| QM_HeartDisease | Number | n | |
| QM_Hypertension | Number | n | |
| QM_Diabetes | Number | n | |
| QM_Hyperlipidemia | Number | n | |
| QM_PulmonaryTuberculosis | Number | n | |
| Q_Smoking | Number | n | |
| Q_Drinking | Number | n | |
| QE_HighIntensityExercise | Number | n | |
| QE_ModerateIntensityExercise | Number | n | |
| QE_WalkMoreThan30Minutes | Number | n | |
| QD_Food | Number | n | |
| QD_MeatConsumption | Number | n | |
| QDL_Walking | Number | n | |
| QDL_BathAndDress | Number | n | |
| QDL_PainAndDiscomfort | Number | n | |
| QDL_Medication | Number | n | |
| QDL_ForgotMedication | Number | n | |
| QDL_BothersomeMedication | Number | n | |
| QDL_StopMedication | Number | n | |
| QHDS_ChestPain | Number | n | |
| QHDS_ChinNeckBackPain | Number | n | |
| QHDS_WeakAndDizzy | Number | n | |
| QHDS_ArmShoulderPain | Number | n | |
| QHDS_OutOfBreath | Number | n | |
| QE5_ExerciseAbility | Number | n | |
| QE5_SelfCare | Number | n | |
| QE5_DailyLife | Number | n | |
| QE5_PainDiscomfort | Number | n | |
| QE5_AnxietyDepression | Number | n | |
| QE5_TotalScore | Number | n | |
| QSF_Strength | Number | n | |
| QSF_WalkingAssistance | Number | n | |
| QSF_StandUpFromAChair | Number | n | |
| QSF_WalkUpStairs | Number | n | |
| QSF_Fall | Number | n | |
| QSF_TotalScore | Number | n | |
| QK_WalkDownStairs | Number | n | |
| QK_WalkUpHill | Number | n | |
| QK_WalkSlowly | Number | n | |
| QK_WalkNormally | Number | n | |
| QK_WalkQuickly | Number | n | |
| QK_CarryHeavyObject | Number | n | |
| QK_Hiking | Number | n | |
| QK_Running | Number | n | |
| QK_Showering | Number | n | |
| QK_Chores | Number | n | |
| QK_SexualActivity | Number | n | |
| QK_LightExercise | Number | n | |
| QK_MediumExercise | Number | n | |
| QK_StrenuousExercise | Number | n | |
| QK_DressedUndressed | Number | n | |
| QK_TotalScore | Number | n | |
| QK_Class | Number | n | |
| PEGS_Rt | Number | n | |
| PEGS_Lt | Number | n | |
| PEGS_BestScore | Number | n | |
| PEE_6MinutesWalkTest | Number | n | |
| AELT_MaximalOxygenConsumption | Number | n | |
| AELT_MaximalVentilatoryThreshold | Number | n | |
| AELT_MaximalHeartRate | Number | n | |
| AELT_RestHeartRate | Number | n | |
| AELT_PredictedMaximalHeartRate | Number | n | |
| AELT_MaximalMET | Number | n | |
| AELT_VEVCO2 | Number | n | |
| AELT_MaximalO2Pulse | Number | n | |
| AELT_PredictedMaximalVO2 | Number | n | |
| AELT_MaximalSystolicBP | Number | n | |
| AELT_MaximalDistolicBP | Number | n | |
| AELT_RestSystolicBP | Number | n | |
| AELT_RestDistolicBP | Number | n | |
| AELT_ExerciseDuration | Number | n | |
| AELT_MaximalRespiratoryExchangeRatio | Number | n | |
| AELT_5GradeAnginaScale | Number | n | |
| AELT_5GradeDyspneaScale | Number | n | |
| AELT_MaximalRatePressureProduct | Number | n | |
| AELT_MaximalRatePerceivedExcertion | Number | n | |
| AELT_RiskType | Number | n | |
| AERMET_Mininum | Number | n | |
| AERHB_Maximum | Number | n | |
| AERHB_Minimum | Number | n | |
| QPD_Exercise | Number | n | |
| QPD_StrengthTraining | Number | n | |
| QPD_Walking | Number | n | |
| QPD_IndoorBiking | Number | n | |
| QPD_Others | Number | n | |
| QST_Type | Number | n | |
| QST_Time | Number | n | |
| QST_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QST_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| QW_Time | Number | n | |
| QW_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QW_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| QW_Location | Number | n | |
| QIB_Time | Number | n | |
| QIB_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QIB_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| QIB_LevelOfExercise | Number | n | |
| QO_Time | Number | n | |
| QO_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QO_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| B_KneeExRNm | Number | n | |
| B_KneeFlRNm | Number | n | |
| B_KneeExLNm | Number | n | |
| B_KneeFlLNm | Number | n | |
| B_KneeExRBwt | Number | n | |
| B_KneeFlRBwt | Number | n | |
| B_KneeExLBwt | Number | n | |
| B_KneeFlLBwt | Number | n | |
| 심장전향 | |||
|---|---|---|---|
| 항목 | 타입 | 필수여부 | 설명 |
| DI_Version | number | y | "버전정보" |
| DI_Name | string | y | |
| DI_Provider | string | y | "데이터 제공 기관명" |
| DI_Date | string | y | "데이터 생성 날짜" |
| PI_PatientId | string | y | "기본신상정보 ▷ 대상자 No" |
| PI_Age | number | y | "기본신상정보 ▷ 나이" |
| PI_Sex | number | y | "기본신상정보 ▷ 성별" |
| AERMET_Maximum | number | y | "유산소 운동부하검사 ▷ MaximalMET" |
| Label | string | y | |
| MICAD_Angina | Number | n | |
| MICAD_NSTEMI | Number | n | |
| MICAD_STEMI | Number | n | |
| MI_CongestiveHeartFailure | Number | n | |
| MIVHD_MitralStenosis | Number | n | |
| MIVHD_MitralRegurgitation | Number | n | |
| MIVHD_AorticStenosis | Number | n | |
| MIVHD_AorticRegurgitation | Number | n | |
| MIVHD_PulmonaryStenosis | Number | n | |
| MIVHD_PulmonaryRegurgitation | Number | n | |
| MIA_AtrialFibrillation | Number | n | |
| MIA_ParoxysmalSupraventricularTachycardia | Number | n | |
| MIA_SickSinusSyndrome | Number | n | |
| MIA_ArteriovenousBlock | Number | n | |
| MIA_Others | Number | n | |
| MI_AorticDissection | Number | n | |
| MI_AorticAneurysm | Number | n | |
| MI_DilatedCardiomyoPaythy | Number | n | |
| MI_PacemakerOrICDInsertion | Number | n | |
| MIUD_Hypertension | Number | n | |
| MIUD_Diabetes | Number | n | |
| MIUD_Hyperlipidemia | Number | n | |
| MIUD_Liver | Number | n | |
| MIUD_Lungs | Number | n | |
| MIUD_Cancer | Number | n | |
| MI_HeartSurgery | Number | n | |
| MI_HeartProcedure | Number | n | |
| MI_OtherSurgeries | Number | n | |
| PI_Height | Number | n | |
| PI_Weight | Number | n | |
| PI_BMI | Number | n | |
| I_SMI | Number | n | |
| I_RtArm | Number | n | |
| I_LtArm | Number | n | |
| I_RtLeg | Number | n | |
| I_LtLeg | Number | n | |
| QM_Stroke | Number | n | |
| QM_HeartDisease | Number | n | |
| QM_Hypertension | Number | n | |
| QM_Diabetes | Number | n | |
| QM_Hyperlipidemia | Number | n | |
| QM_PulmonaryTuberculosis | Number | n | |
| Q_Smoking | Number | n | |
| Q_Drinking | Number | n | |
| QE_HighIntensityExercise | Number | n | |
| QE_ModerateIntensityExercise | Number | n | |
| QE_WalkMoreThan30Minutes | Number | n | |
| QD_Food | Number | n | |
| QD_MeatConsumption | Number | n | |
| QDL_Walking | Number | n | |
| QDL_BathAndDress | Number | n | |
| QDL_PainAndDiscomfort | Number | n | |
| QDL_Medication | Number | n | |
| QDL_ForgotMedication | Number | n | |
| QDL_BothersomeMedication | Number | n | |
| QDL_StopMedication | Number | n | |
| QHDS_ChestPain | Number | n | |
| QHDS_ChinNeckBackPain | Number | n | |
| QHDS_WeakAndDizzy | Number | n | |
| QHDS_ArmShoulderPain | Number | n | |
| QHDS_OutOfBreath | Number | n | |
| QE5_ExerciseAbility | Number | n | |
| QE5_SelfCare | Number | n | |
| QE5_DailyLife | Number | n | |
| QE5_PainDiscomfort | Number | n | |
| QE5_AnxietyDepression | Number | n | |
| QE5_TotalScore | Number | n | |
| QSF_Strength | Number | n | |
| QSF_WalkingAssistance | Number | n | |
| QSF_StandUpFromAChair | Number | n | |
| QSF_WalkUpStairs | Number | n | |
| QSF_Fall | Number | n | |
| QSF_TotalScore | Number | n | |
| QK_WalkDownStairs | Number | n | |
| QK_WalkUpHill | Number | n | |
| QK_WalkSlowly | Number | n | |
| QK_WalkNormally | Number | n | |
| QK_WalkQuickly | Number | n | |
| QK_CarryHeavyObject | Number | n | |
| QK_Hiking | Number | n | |
| QK_Running | Number | n | |
| QK_Showering | Number | n | |
| QK_Chores | Number | n | |
| QK_SexualActivity | Number | n | |
| QK_LightExercise | Number | n | |
| QK_MediumExercise | Number | n | |
| QK_StrenuousExercise | Number | n | |
| QK_DressedUndressed | Number | n | |
| QK_TotalScore | Number | n | |
| QK_Class | Number | n | |
| PEGS_Rt | Number | n | |
| PEGS_Lt | Number | n | |
| PEGS_BestScore | Number | n | |
| PEE_6MinutesWalkTest | Number | n | |
| PEMF_30SecondsSitToStand | Number | n | |
| PEDBC_TimedGetUpAndGo | Number | n | |
| AELT_MaximalOxygenConsumption | Number | n | |
| AELT_MaximalVentilatoryThreshold | Number | n | |
| AELT_MaximalHeartRate | Number | n | |
| AELT_RestHeartRate | Number | n | |
| AELT_PredictedMaximalHeartRate | Number | n | |
| AELT_MaximalMET | Number | n | |
| AELT_VEVCO2 | Number | n | |
| AELT_MaximalO2Pulse | Number | n | |
| AELT_PredictedMaximalVO2 | Number | n | |
| AELT_MaximalSystolicBP | Number | n | |
| AELT_MaximalDistolicBP | Number | n | |
| AELT_RestSystolicBP | Number | n | |
| AELT_RestDistolicBP | Number | n | |
| AELT_ExerciseDuration | Number | n | |
| AELT_MaximalRespiratoryExchangeRatio | Number | n | |
| AELT_5GradeAnginaScale | Number | n | |
| AELT_5GradeDyspneaScale | Number | n | |
| AELT_MaximalRatePressureProduct | Number | n | |
| AELT_MaximalRatePerceivedExcertion | Number | n | |
| AELT_RiskType | Number | n | |
| AERMET_Mininum | Number | n | |
| AERHB_Maximum | Number | n | |
| AERHB_Minimum | Number | n | |
| FPAV40UR_AverageForce | Number | n | |
| FPAV40UR_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV40UR_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV40UR_MaximumSpeed | Number | n | |
| FPAV40UL_AverageForce | Number | n | |
| FPAV40UL_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV40UL_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV40UL_MaximumSpeed | Number | n | |
| FPAV40LR_AverageForce | Number | n | |
| FPAV40LR_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV40LR_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV40LR_MaximumSpeed | Number | n | |
| FPAV40LL_AverageForce | Number | n | |
| FPAV40LL_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV40LL_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV40LL_MaximumSpeed | Number | n | |
| FPAV60UR_AverageForce | Number | n | |
| FPAV60UR_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV60UR_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV60UR_MaximumSpeed | Number | n | |
| FPAV60UL_AverageForce | Number | n | |
| FPAV60UL_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV60UL_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV60UL_MaximumSpeed | Number | n | |
| FPAV60LR_AverageForce | Number | n | |
| FPAV60LR_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV60LR_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV60LR_MaximumSpeed | Number | n | |
| FPAV60LL_AverageForce | Number | n | |
| FPAV60LL_MaximumForce | Number | n | |
| FPAV60LL_AverageSpeed | Number | n | |
| FPAV60LL_MaximumSpeed | Number | n | |
| QPD_Exercise | Number | n | |
| QPD_StrengthTraining | Number | n | |
| QPD_Walking | Number | n | |
| QPD_IndoorBiking | Number | n | |
| QPD_Others | Number | n | |
| QST_Type | Number | n | |
| QST_Time | Number | n | |
| QST_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QST_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| QW_Time | Number | n | |
| QW_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QW_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| QW_Location | Number | n | |
| QIB_Time | Number | n | |
| QIB_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QIB_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| QIB_LevelOfExercise | Number | n | |
| QO_Time | Number | n | |
| QO_NoOfTimesPerDay | Number | n | |
| QO_NoOfTimesPerWeek | Number | n | |
| 호흡기후향 | |||
|---|---|---|---|
| 항목 | 타입 | 필수여부 | 설명 |
| DI_Version | number | y | "버전정보" |
| DI_Name | string | y | |
| DI_Provider | string | y | "데이터 제공 기관명" |
| DI_Date | string | y | "데이터 생성 날짜" |
| PI_PatientId | string | y | "기본신상정보 ▷ 대상자 No" |
| PI_Age | number | y | "기본신상정보 ▷ 나이" |
| PI_Sex | number | y | "기본신상정보 ▷ 성별" |
| PEGS_Rt | number | n | "신체기능평가 ▷ 근력평가 ▷ Rt" |
| PEGS_Lt | number | n | "신체기능평가 ▷ 근력평가 ▷ Lt" |
| PEGS_BestScore | number | y | "신체기능평가 ▷ 근력평가 ▷ Best값" |
| MI_ChronicObstructiveLungDisease | Number | n | |
| MI_Asthma | Number | n | |
| MI_Bronchiectasis | Number | n | |
| MI_InterstitialLung | Number | n | |
| MI_LungCancer | Number | n | |
| MI_TuberculousLung | Number | n | |
| MI_RestrictedLungDiseaseDueToMusculoskeletalDisorders | Number | n | |
| MI_PulmonaryArterialHypertension | Number | n | |
| MI_Pneumonia | Number | n | |
| MIUD_Hypertension | Number | n | |
| MIUD_Diabetes | Number | n | |
| MIUD_Hyperlipidemia | Number | n | |
| MIUD_Liver | Number | n | |
| MIUD_Heart | Number | n | |
| MIUD_Cancer | Number | n | |
| MI_LungSurgery | Number | n | |
| MI_LungProcedure | Number | n | |
| MI_LungSurgeries | Number | n | |
| PI_Height | Number | n | |
| PI_Weight | Number | n | |
| PI_BMI | Number | n | |
| QM_Stroke | Number | n | |
| QM_HeartDisease | Number | n | |
| QM_Hypertension | Number | n | |
| QM_Diabetes | Number | n | |
| QM_Hyperlipidemia | Number | n | |
| QM_PulmonaryTuberculosis | Number | n | |
| Q_Smoking | Number | n | |
| Q_Drinking | Number | n | |
| Q_MRC | Number | n | |
| QC_Cough | Number | n | |
| QC_Phlegm | Number | n | |
| QC_HeartWrenching | Number | n | |
| QC_OutOfBreath | Number | n | |
| QC_ActivitiesAtHome | Number | n | |
| QC_Outings | Number | n | |
| QC_Sleep | Number | n | |
| QC_Energy | Number | n | |
| QC_TotalScore | Number | n | |
| PEE_6MinutesWalkTest | Number | n | |
| QE_HighIntensityExercise | Number | n | |
| QE_ModerateIntensityExercise | Number | n | |
| QE_WalkMoreThan30Minutes | Number | n | |
| QD_Food | Number | n | |
| QD_MeatConsumption | Number | n | |
| QDL_Walking | Number | n | |
| QDL_BathAndDress | Number | n | |
| QDL_PainAndDiscomfort | Number | n | |
| QDL_Medication | Number | n | |
| QDL_ForgotMedication | Number | n | |
| QDL_BothersomeMedication | Number | n | |
| QDL_StopMedication | Number | n | |
| QSRD_ChestPain | Number | n | |
| QSRD_WeakAndDizzy | Number | n | |
