| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2023-12-01 | 데이터 최종 개방 | |
| 1.0 | 2023-04-30 | 데이터 개방 | Beta Version |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2023-12-20 | 산출물 최종 공개 |
만 6세 ~ 12세 아동을 대상으로 정신건강전문가와 영상의학전문가가 수집 및 전수검사를 실시한 심리검사 데이터 및 뇌영상 데이터를 학습용 데이터로 구축함
소아·청소년 정신질환의 경우 조기진단에 따른 조기 개입이 긍정적인 예후에 가장 중요한 요소이며, 개인의 특성과 발달적 관점에서 의료적 개입을 위해 장기추적을 통한 종단적 심리검사 데이터베이스 수립
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 텍스트 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | .csv | 데이터 출처 | 서울(서울대학교, 한양대학교) - 대전(한국과학기술원) - 대구(한국뇌연구원, 경북대학교병원)의 전국적 네트워크를 이용한 데이터 수집 |
| 라벨링 유형 | 가공 및 변환데이터(텍스트) | 라벨링 형식 | .csv |
| 데이터 활용 서비스 | 소아·청소년 정신건강 위험군 진단 및 인공지능 알고리즘을 통한 위험군 예측 서비스 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2022년/871 |
1. 데이터 구축 규모
① 심리검사 데이터 (.csv
| 구분 | 항목 | 대상자 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 대상자 | 대상자정보 | 360명 | 1인당 2203문항정보 |
| 정신질환 유무 | KSAD-COMP | 360명 | |
| 중독 | 인터넷, 온라인 게임, | 360명 | |
| 스마트폰 중독 | |||
| 인지기능 | 웩슬러 지능검사 WISC5 | 360명 | |
| 우울정도 | KCDI | 360명 | |
| 부모관계 | KPRC, KPSI KPRQ | 360명 | |
| 정서행동 | KBASC | 360명 | |
| 감각 | 감각프로파일 | 360명
|
② 뇌영상 데이터 (.nii / .nii.gz / .csv)
| 구분 | 항목 | 대상자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 뇌구조 MRI 영상 | TI | 254명 | 1인당 362개 정보 |
| 뇌기능 MRI 영상 | EPI | 254명 | 1인당 7000장 이상 |
③ 심리검사 및 뇌영상 데이터 셋
| Training | Validation | Testing | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소아 청소년 | 할당 비율 | 81.72% | 8.60% | 9.68% | 100% | |
| 심리검사 | ||||||
| 및 뇌영상 | 구분 | 정신건강 위험군 | 152 | 16 | 18 | 186 |
| 데이터 셋 | 할당 비율 | 80.88% | 8.82% | 10.30% | 100% | |
| (라벨링 기준) | 구분 | 정상군 | 55 | 6 | 7 | 68 |
2. 데이터 분포
| 항목 | 구분 | 비율(%) | 설명 |
|---|---|---|---|
| 남녀 성비 | 남 | 54.17 | 수집 시 해당 정보 입력 |
| 여 | 45.83 | 수집 시 해당 정보 입력 | |
| 왼손잡이 분포 | 오른손잡이 | 93.06 | 수집 시 해당 정보 입력 |
| 왼손잡이 | 6.94 | 수집 시 해당 정보 입력 | |
| 연령대별 분포 | 7세 | 16.94 | 수집 시 해당 정보 입력 |
| 8세 | 20 | 수집 시 해당 정보 입력 | |
| 9세 | 16.11 | 수집 시 해당 정보 입력 | |
| 10세 | 18.06 | 수집 시 해당 정보 입력 | |
| 11세 | 16.39 | 수집 시 해당 정보 입력 | |
| 12세 | 12.5 | 수집 시 해당 정보 입력 |
1. 학습 모델 후보
| 데이터 명 | 소아·청소년 심리검사 데이터 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학습 모델 후보 | 알고리즘 | 성능지표 | 선정 여부 | 선정 사유 |
| 학습모델 후보1 | Random Forest | 정확도 85% 이상 | ○ | 대용량 데이터 처리에 효과적임. 과적합 문제에 강하기 때문에 모델의 안정성이 확보됨. 다중 분류에도 적합함. |
| 학습모델 후보2 | XGBoost | 정확도 85% 이상 | ○ | 분류 속도가 빠르며 과적합 규제 기능이 있어 강한 내구성을 지님. 분류와 회귀 문제 모두에서 좋은 성능 발휘함. 조기종료 기능 있음. 다중 분류에도 적합함. |
| 학습모델 후보3 | Catboost(Categorical Boosting) | 정확도 85% 이상 | ○ | Data leakage 문제가 보완됨. 변수에 encoding 작업을 하지 않고도 쓸 수 있음. 하이퍼파라미터에 민감하지 않음. |
| 데이터 명 | 소아·청소년 뇌영상 데이터 | |||
|---|---|---|---|---|
| 학습 모델 후보 | 알고리즘 | 성능지표 | 선정 여부 | 선정 사유 |
| 학습모델 후보1 | Connectome based predictive model(CPM) + SVM | 정확도 85% 이상 | ○ | SVM은 각 피험자에서 이 유의한 연결에 속하는 값의 합을 가지고 정상군인지 정신건강 고위험군인지 분류하는 알고리즘으로 뇌 영상을 이용한 분별 기능이 가장 높은 정확도를 나타냄. |
| 학습모델 후보2 | Convolutional neural network(CNN) | 정확도 85% 이상 | ○ | CNN 기반 분류 알고리즘은 뇌 구조 및 뇌 기능 영상에서 높은 정확도와 민감도를 보임. 따라서 2종류 이상의 뇌 영상을 이용한 분석에 적합함. |
| 학습모델 후보3 | Graph neural network(GNN) | 정확도 85% 이상 | ○ | GNN의 expressive power에 대한 이론적인 연구가 부족하다는 한계를 극복하기 위해 개발된 모델로서 실험의 시행착오를 통한 성능 향상이 아닌 이론적인 연구를 바탕으로 성능을 향상한 모델임. |
| 학습모델 후보4 | Message-Passing graph convolutional Neural Network(MPNN) | 정확도 85% 이상 | ○ | 공간적 연관성만을 고려한 기존 CNN 기반 모델과 달리 GCN은 영역별 기능적 연관성의 정도 고려할 수 있기 때문에 휴지기 상태 기능적 자기공명영상의 데이터를 효과적으로 활용할 수 있음. |
| 구분 | 고려 사항 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 적합성 | 학습 데이터세트 구축 목적에 적합한 학습 모델인가 |
| 2 | 활용성 | 정신건강 위험군 진단에 활용이 가능한 모델인가 |
| 3 | 선정 절차 | 1) 선정 기준에 적합한 후보 목록화 |
| 2) 모델 구현 후 학습 | ||
| 3) 성능 평가 | ||
| 4) 최종 학습모델 선정 |
| 후보 학습 모델 | 적합성 | 활용성 | 선정 여부 |
|---|---|---|---|
| Random Forest | 상 | 상 | ○ |
| XGBoost | 상 | 상 | ○ |
| Catboost(Categorical Boosting) | 상 | 상 | ○ |
| Connectome based predictive model(CPM) + SVM | 상 | 상 | ○ |
| Convolutional neural network(CNN) | 상 | 상 | ○ |
| Graph neural network(GNN) | 상 | 상 | ○ |
| Message-Passing graph convolutional Neural Network(MPNN) | 상 | 상 | ○ |
2. 학습 모델 개발
2.1. 인공지능 기반 정신건강 고위험군 분류 모델
① 개발 목표
- 뇌 영상에서 추출한 특징값을 활용하여 기준치 이상의 종합 정신건강 위험도를 갖는 고위험군 환자 분류
② 개발 내용
- FreeSurfer를 기반으로 추출된 뇌 영상 특징값 중 포괄적인 특징을 담고 있는 평균 피질 두께, 백질 영역, 두개골 내 뇌 부피, 뇌의 세부 영역별 피질 두께 등 총 203개의 특징값을 모델의 입력값으로 하여 정신건강 위험군에 대하여 분류하도록 설계함.
- 1개의 입력층과 2개의 은닉층, 1개의 출력층을 구성함. 입력층은 203개의 노드, 출력층은 2개의 노드로 구성함. 은닉층의 노드는 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 숫자 범위에서 그리드 서치(grid search) 기법을 이용하여 가장 높은 성능을 보이는 값으로 지정함. 손실값 함수는 이진 교차 엔트로피를 이용함. 배치 크기(batch size)는 32, 에폭(epoch)은 500으로 설정함. 초기 학습률을 0.0001로 설정한 adam optimizer를 이용하여 학습을 진행. 검증데이터의 손실값 함수가 가장 작게 나왔을 때의 모델을 최종 모델로 선정함
1. 데이터 포맷
| 구분 | No | 속성명 | 속성 및 내용 |
|---|---|---|---|
| 심리검사 데이터 | 1 | K-WISC-5 | 아동 인지기능 검사 (.csv) |
| -언어이해, 시공간, 유동추론, 작업기억, 처리속도, 전체지능지수 | |||
| 심리검사 데이터 | 2 | K-CDI:P | 아동 우울 척도: 부모 보고형 (.csv) |
| -전체점수, 정서적문제, 기능적문제, 전체점수_백분위, 정서적문제_백분위, 기능적문제_백분위 | |||
| 심리검사 데이터 | 3 | K-CDI:SR | 아동 우울 척도: 자기 보고형 (.csv) |
| -전체점수, 정서적문제, 부정적기분/신체적증상, 부정적자존감, 기능적문제, 비효율성, 대인관계문제, 전체점수_백분위, 정서적문제_백분위, 부정적기분/신체적증상_백분위, 부정적자존감_백분위, 기능적_백분위, 비효율성_백분위, 대인관계문제_백분위 | |||
| 심리검사 데이터 | 4 | K-PRQ-CA | 아동 청소년 부모자녀관계검사 (.csv) |
| -부정적편향성, 긍정적편향성, 반응패턴, 일관성, 애착, 의사소통, 훈육, 관여, 양육효능감, 학교만족도, 관계좌절감 | |||
| 심리검사 데이터 | 5 | K-BASC-2 | 한국판 정서-행동평가시스템 부모보고형 (.csv) |
| -부정적편향성, 응답, 일관성, 외현화, 내면화, 행동증상, 적응기술, 과잉행동, 공격성, 품행문제, 불안, 우울, 신체화, 비정형성, 사회적철회, 주의집중문제, 적응성, 사회성기술, 리더십, 일상적활동, 기능적언어소통, 분노조절, 집단괴롭힘, 발달적사회성장애, 정서적자기통제, 고등실행기능, 부정적정서성, 회복력 | |||
| 심리검사 데이터 | 6 | KPRC | 한국 아동 인성 평정 척도 (.csv) |
| 검사/재검사신뢰도, 타인의식, 특이반응,자아탄력성,언어발달,운동발달,불안,우울,신체화,비행,과잉행동,가족관계,사회관계,정신증, | |||
| 심리검사 데이터 | 7 | K-PSI | 한국판 부모 양육스트레스 검사 (.csv) |
| -과잉행동, 과잉행동_백분위, 적응, 적응_백분위, 보상, 보상_백분위, 요구, 요구_백분위, 기분, 기분_백분위, 수용, 수용_백분위, 자녀영역, 자녀영역_백분위, 유능감, 유능감_백분위, 고립, 고립_백분위, 애착,애착_백분위, 건강, 건강_백분위, 역할제한, 역할제한_백분위, 우울, 우울_백분위,배우자, 배우자_백분위, 부모영역, 부모영역_백분위, 총스트레스, 총스트레스_백분위, 생활스트레스, 생활스트레스_백분위 | |||
| 심리검사 데이터 | 8 | CSP2 | 한국판 아동 감각프로파일 (.csv) |
| -추구, 회피, 민감, 등록, 청각처리, 시각처리, 촉각처리, 움직임처리, 몸위치처리, 구강감각처리, 감각처리행위, 감각처리사회정서, 감각처리, 주의집중 | |||
| 심리검사 데이터 | 9 | 중독척도 | 아동 스마트폰, 인터넷, 게임 중독 (.csv) |
| -스마트폰중독총점, 스마트폰과의존총점, 스마트미디어중독총점, 인터넷중독공존병리요인1, 인터넷중독공존병리요인2, 인터넷중독공존병리요인3, 인터넷중독공존병리요인4, 인터넷중독총점, 게임중독선별총점 | |||
| 심리검사 데이터 | 10 | K-SADS-COMP | 정신과적 면담 (.csv) |
| -우울 및 양극성장애_과거, 우울 및 양극성장애_현재, 불안장애_과거, 불안장애_현재, 강박장애_과거, 강박장애_현재, 조현병_과거, 조현병_현재, 신경발달장애_과거, 신경발달장애_현재, 파괴적, 충동조절 및 품행장애_과거, 파괴적, 충동조절 및 품행장애_현재, 물질사용장애_과거, 물질사용장애_현재, 섭식장애_과거, 섭식장애_현재, 배설장애_과거, 배설장애_현재, 외상후스트레스장애__과거, 외상후스트레스장애_현재, 자해_과거, 자해_현재, 자살_과거, 자살_현재 | |||
| 뇌영상 데이터 | 11 | thickness | 69개 뇌영역의 피질 두께 (.dcm / .nii.gz / .nii) |
| lh_bankssts_thickness,lh_caudalanteriorcingulate_thickness,lh_caudalmiddlefrontal_thickness,lh_cuneus_thickness,lh_entorhinal_thickness,lh_fusiform_thickness,lh_inferiorparietal_thickness,lh_inferiortemporal_thickness,lh_isthmuscingulate_thickness,lh_lateraloccipital_thickness,lh_lateralorbitofrontal_thickness,lh_lingual_thickness,lh_medialorbitofrontal_thickness,lh_middletemporal_thickness,lh_parahippocampal_thickness,lh_paracentral_thickness,lh_parsopercularis_thickness,lh_parsorbitalis_thickness,lh_parstriangularis_thickness,lh_pericalcarine_thickness,lh_postcentral_thickness,lh_posteriorcingulate_thickness,lh_precentral_thickness,lh_precuneus_thickness,lh_rostralanteriorcingulate_thickness,lh_rostralmiddlefrontal_thickness,lh_superiorfrontal_thickness,lh_superiorparietal_thickness,lh_superiortemporal_thickness,lh_supramarginal_thickness,lh_frontalpole_thickness,lh_temporalpole_thickness,lh_transversetemporal_thickness,lh_insula_thickness,lh_MeanThickness_thickness,BrainSegVolNotVent,eTIV,rh_bankssts_thickness,rh_caudalanteriorcingulate_thickness,rh_caudalmiddlefrontal_thickness,rh_cuneus_thickness,rh_entorhinal_thickness,rh_fusiform_thickness,rh_inferiorparietal_thickness,rh_inferiortemporal_thickness,rh_isthmuscingulate_thickness,rh_lateraloccipital_thickness,rh_lateralorbitofrontal_thickness,rh_lingual_thickness,rh_medialorbitofrontal_thickness,rh_middletemporal_thickness,rh_parahippocampal_thickness,rh_paracentral_thickness,rh_parsopercularis_thickness,rh_parsorbitalis_thickness,rh_parstriangularis_thickness,rh_pericalcarine_thickness,rh_postcentral_thickness,rh_posteriorcingulate_thickness,rh_precentral_thickness,rh_precuneus_thickness,rh_rostralanteriorcingulate_thickness,rh_rostralmiddlefrontal_thickness,rh_superiorfrontal_thickness,rh_superiorparietal_thickness,rh_superiortemporal_thickness,rh_supramarginal_thickness,rh_frontalpole_thickness,rh_temporalpole_thickness,rh_transversetemporal_thickness,rh_insula_thickness,rh_MeanThickness_thickness,BrainSegVolNotVent,eTIV,rh_caudalanteriorcingulate_thickness,rh_caudalmiddlefrontal_thickness,rh_cuneus_thickness,rh_entorhinal_thickness,rh_fusiform_thickness,rh_inferiorparietal_thickness,rh_inferiortemporal_thickness,rh_isthmuscingulate_thickness,rh_lateraloccipital_thickness,rh_lateralorbitofrontal_thickness,rh_lingual_thickness,rh_medialorbitofrontal_thickness,rh_middletemporal_thickness,rh_parahippocampal_thickness,rh_paracentral_thickness,rh_parsopercularis_thickness,rh_parsorbitalis_thickness,rh_parstriangularis_thickness,rh_pericalcarine_thickness,rh_postcentral_thickness,rh_posteriorcingulate_thickness,rh_precentral_thickness,rh_precuneus_thickness,rh_rostralanteriorcingulate_thickness,rh_rostralmiddlefrontal_thickness,rh_superiorfrontal_thickness,rh_superiorparietal_thickness,rh_superiortemporal_thickness,rh_supramarginal_thickness,rh_frontalpole_thickness,rh_temporalpole_thickness,rh_transversetemporal_thickness,rh_insula_thickness,rh_MeanThickness_thickness | |||
| 뇌영상 데이터 | 12 | area | 69개 뇌영역의 피질 면적 (.dcm / .nii.gz / .nii) |
| lh_bankssts_area,lh_caudalanteriorcingulate_area,lh_caudalmiddlefrontal_area,lh_cuneus_area,lh_entorhinal_area,lh_fusiform_area,lh_inferiorparietal_area,lh_inferiortemporal_area,lh_isthmuscingulate_area,lh_lateraloccipital_area,lh_lateralorbitofrontal_area,lh_lingual_area,lh_medialorbitofrontal_area,lh_middletemporal_area,lh_parahippocampal_area,lh_paracentral_area,lh_parsopercularis_area,lh_parsorbitalis_area,lh_parstriangularis_area,lh_pericalcarine_area,lh_postcentral_area,lh_posteriorcingulate_area,lh_precentral_area,lh_precuneus_area,lh_rostralanteriorcingulate_area,lh_rostralmiddlefrontal_area,lh_superiorfrontal_area,lh_superiorparietal_area,lh_superiortemporal_area,lh_supramarginal_area,lh_frontalpole_area,lh_temporalpole_area,lh_transversetemporal_area,lh_insula_area,lh_Meanarea_area,BrainSegVolNotVent,eTIV,rh_bankssts_area,rh_caudalanteriorcingulate_area,rh_caudalmiddlefrontal_area,rh_cuneus_area,rh_entorhinal_area,rh_fusiform_area,rh_inferiorparietal_area,rh_inferiortemporal_area,rh_isthmuscingulate_area,rh_lateraloccipital_area,rh_lateralorbitofrontal_area,rh_lingual_area,rh_medialorbitofrontal_area,rh_middletemporal_area,rh_parahippocampal_area,rh_paracentral_area,rh_parsopercularis_area,rh_parsorbitalis_area,rh_parstriangularis_area,rh_pericalcarine_area,rh_postcentral_area,rh_posteriorcingulate_area,rh_precentral_area,rh_precuneus_area,rh_rostralanteriorcingulate_area,rh_rostralmiddlefrontal_area,rh_superiorfrontal_area,rh_superiorparietal_area,rh_superiortemporal_area,rh_supramarginal_area,rh_frontalpole_area,rh_temporalpole_area,rh_transversetemporal_area,rh_insula_area,rh_Meanarea_area,BrainSegVolNotVent,eTIV,rh_caudalanteriorcingulate_area,rh_caudalmiddlefrontal_area,rh_cuneus_area,rh_entorhinal_area,rh_fusiform_area,rh_inferiorparietal_area,rh_inferiortemporal_area,rh_isthmuscingulate_area,rh_lateraloccipital_area,rh_lateralorbitofrontal_area,rh_lingual_area,rh_medialorbitofrontal_area,rh_middletemporal_area,rh_parahippocampal_area,rh_paracentral_area,rh_parsopercularis_area,rh_parsorbitalis_area,rh_parstriangularis_area,rh_pericalcarine_area,rh_postcentral_area,rh_posteriorcingulate_area,rh_precentral_area,rh_precuneus_area,rh_rostralanteriorcingulate_area,rh_rostralmiddlefrontal_area,rh_superiorfrontal_area,rh_superiorparietal_area,rh_superiortemporal_area,rh_supramarginal_area,rh_frontalpole_area,rh_temporalpole_area,rh_transversetemporal_area,rh_insula_area,rh_Meanarea_area | |||
| 뇌영상 데이터 | 13 | volume | 69개 뇌영역의 피질 불륨 (.dcm / .nii.gz / .nii) |
| lh_bankssts_thickness,lh_caudalanteriorcingulate_thickness,lh_caudalmiddlefrontal_thickness,lh_cuneus_thickness,lh_entorhinal_thickness,lh_fusiform_thickness,lh_inferiorparietal_thickness,lh_inferiortemporal_thickness,lh_isthmuscingulate_thickness,lh_lateraloccipital_thickness,lh_lateralorbitofrontal_thickness,lh_lingual_thickness,lh_medialorbitofrontal_thickness,lh_middletemporal_thickness,lh_parahippocampal_thickness,lh_paracentral_thickness,lh_parsopercularis_thickness,lh_parsorbitalis_thickness,lh_parstriangularis_thickness,lh_pericalcarine_thickness,lh_postcentral_thickness,lh_posteriorcingulate_thickness,lh_precentral_thickness,lh_precuneus_thickness,lh_rostralanteriorcingulate_thickness,lh_rostralmiddlefrontal_thickness,lh_superiorfrontal_thickness,lh_superiorparietal_thickness,lh_superiortemporal_thickness,lh_supramarginal_thickness,lh_frontalpole_thickness,lh_temporalpole_thickness,lh_transversetemporal_thickness,lh_insula_thickness,lh_MeanThickness_thickness,BrainSegVolNotVent,eTIV,rh_bankssts_thickness,rh_caudalanteriorcingulate_thickness,rh_caudalmiddlefrontal_thickness,rh_cuneus_thickness,rh_entorhinal_thickness,rh_fusiform_thickness,rh_inferiorparietal_thickness,rh_inferiortemporal_thickness,rh_isthmuscingulate_thickness,rh_lateraloccipital_thickness,rh_lateralorbitofrontal_thickness,rh_lingual_thickness,rh_medialorbitofrontal_thickness,rh_middletemporal_thickness,rh_parahippocampal_thickness,rh_paracentral_thickness,rh_parsopercularis_thickness,rh_parsorbitalis_thickness,rh_parstriangularis_thickness,rh_pericalcarine_thickness,rh_postcentral_thickness,rh_posteriorcingulate_thickness,rh_precentral_thickness,rh_precuneus_thickness,rh_rostralanteriorcingulate_thickness,rh_rostralmiddlefrontal_thickness,rh_superiorfrontal_thickness,rh_superiorparietal_thickness,rh_superiortemporal_thickness,rh_supramarginal_thickness,rh_frontalpole_thickness,rh_temporalpole_thickness,rh_transversetemporal_thickness,rh_insula_thickness,rh_MeanThickness_thickness,BrainSegVolNotVent,eTIV,rh_caudalanteriorcingulate_thickness,rh_caudalmiddlefrontal_thickness,rh_cuneus_thickness,rh_entorhinal_thickness,rh_fusiform_thickness,rh_inferiorparietal_thickness,rh_inferiortemporal_thickness,rh_isthmuscingulate_thickness,rh_lateraloccipital_thickness,rh_lateralorbitofrontal_thickness,rh_lingual_thickness,rh_medialorbitofrontal_thickness,rh_middletemporal_thickness,rh_parahippocampal_thickness,rh_paracentral_thickness,rh_parsopercularis_thickness,rh_parsorbitalis_thickness,rh_parstriangularis_thickness,rh_pericalcarine_thickness,rh_postcentral_thickness,rh_posteriorcingulate_thickness,rh_precentral_thickness,rh_precuneus_thickness,rh_rostralanteriorcingulate_thickness,rh_rostralmiddlefrontal_thickness,rh_superiorfrontal_thickness,rh_superiorparietal_thickness,rh_superiortemporal_thickness,rh_supramarginal_thickness,rh_frontalpole_thickness,rh_temporalpole_thickness,rh_transversetemporal_thickness,rh_insula_thickness,rh_MeanThickness_thickness |
| 구분 | 획득(수집) 단계 | 정제 단계 | 가공(라벨링) 단계 | |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 구분 | 원시데이터 | 원천데이터 | 최종데이터 | |
| 데이터 형태 | 심리검사 | 텍스트 | 텍스트 | 텍스트 |
| 데이터 | ||||
| 뇌영상 | 의료이미지 | 이미지 | 텍스트 | |
| 데이터 | ||||
| 데이터 포멧 | 심리검사 | pdf. | .csv | .csv |
| 데이터 | ||||
| 뇌영상 | .dcm | .nii.gz / .nii | .csv | |
| 데이터 | ||||
2. 데이터 구성
| No | Folder name | Meaning |
|---|---|---|
| a | 뇌영상 | 뇌영상 수집 데이터 종류 |
| b | 심리검사 | 심리검사 수집 데이터 |
| c | Rest | 뇌 휴지기 영상 |
| d | T1 | 뇌 구조 영상 |
| e | file name | 참가자 아동(만 6~12세) 식별코드 |
| ex) NIA001.csv / NIA001.nii.gz / NIA001.nii |


3. 어노테이션 포맷
3.1. 소아청소년 심리검사 데이터
| 구분 | 속성명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 연령 | Number | Y | 연령 | 7-12 | ||
| 성별 | Number | Y | 성별 | 1-2 | |||
| 손잡이 | Number | Y | 손잡이 | 1-2 | |||
| 01월 01일 | 종합정신건강위험도 | Number | Y | 1. 정상군 | 1-2 | 종합점수 19점 이하 | |
| 2. 정신건강 위험군 | 종합점수 20점 이상인 경우 | ||||||
| 또는 | |||||||
| 인지 점수가 2(고위험군)인 경우 | |||||||
| 또는 | |||||||
| 과거 혹은 현재 정신과적 장애 질환 점수가 2(고워험군)인 경우 | |||||||
| 1-1 | 인지 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-2 | 전체 지능 점수 80점이상 | |
| 2. 고위험군 | 전체 지능 점수 | ||||||
| 79점 이하 | |||||||
| 1-2 | 우울 부모보고 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상치없음 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 1개 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 2개이상 | ||||||
| 1-3 | 우울 자기보고 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상치1개이하 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 2개 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 3개이상 | ||||||
| 1-4 | 부모 자녀관계 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상치없음 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 1개 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 2개이상 | ||||||
| 1-5 | 정서 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상2개이하 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 3-4 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 5개이상 | ||||||
| 1-6 | 인성 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상1개이하 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 2-4 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 5개이상 | ||||||
| 1-7 | 부모양육스트레스 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상1개이하 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 2-3 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 4개이상 | ||||||
| 1-8 | 감각 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상1개이하 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 2-4 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 5개이상 | ||||||
| 1-09 | 스마트폰 중독 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | <9세 이하> | |
| 2. 경계군 | 70점 이하 | ||||||
| 3. 고위험군 | 71-76점 | ||||||
| 77점 이상 | |||||||
| <10세 이상> | |||||||
| 1. 41점 이하 | |||||||
| 2. 42-44점 | |||||||
| 3. 45점 이상 | |||||||
| 1-10 | 스마트폰 과의존 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | <9세 이하> | |
| 2. 경계군 | 23점 이하 | ||||||
| 3. 고위험군 | 24-27점 | ||||||
| 28점 이상 | |||||||
| <10세 이상> | |||||||
| 1. 22점 이하 | |||||||
| 2. 23-30점 | |||||||
| 3. 31점 이상 | |||||||
| 1-11 | 스마트 미디어 중독 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | <9점 이하> | |
| 2. 경계군 | 26점 이하 | ||||||
| 3. 고위험군 | 27-28점 | ||||||
| 29점 이상 | |||||||
| <10세 이상> | |||||||
| 1. 41점 이하 | |||||||
| 2. 42-43점 | |||||||
| 3. 44점 이상 | |||||||
| 1-12 | 인터넷 중독 공존 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1.소검사이상치없음 | |
| 2. 경계군 | 2.소검사이상치 1개 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3.소검사이상치 2개이상 | ||||||
| 1-13 | 인터넷 중독 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | <9세 이하> | |
| 2. 경계군 | 39점 이하 | ||||||
| 3. 고위험군 | 40-43점 | ||||||
| 44점 이상 | |||||||
| <10세 이상> | |||||||
| 1. 38점 이하 | |||||||
| 2. 39-41점 | |||||||
| 3. 42점 이상 | |||||||
| 1-14 | 게임중독 선별 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-3 | 1. 9점 이하 | |
| 2. 경계군 | 2. 10-19점 | ||||||
| 3. 고위험군 | 3. 20점 이상 | ||||||
| 1-15 | 과거 정신과적 장애 진단 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-2 | 1. 과거 정신과적 장애 진단 0개 | |
| 2. 고위험군 | 2. 과거 정신과적 장애 진단 1개 이상 | ||||||
| 1-16 | 현재 정신과적 장애 진단 | Number | Y | 1. 일반군 | 1-2 | 1. 현재 정신과적 장애 진단 0개 | |
| 2. 고위험군 | 2.현재 정신과적 장애 진단 1개 이상 | ||||||
| 1-17 | 종합점수 | Number | Y | 심리검사 데이터 라벨링에 따른 요인 종합점수 | 16-45 |
|
|
| ((1-1)에서 (1-16)까지 합) | |||||||
3.2. 소아청소년 뇌영상 데이터
| 구분 | 속성명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 연령 | Number | Y | 연령 | 7-12 | ||
| 성별 | Number | Y | 성별 | 1-2 | |||
| 손잡이 | Number | Y | 손잡이 | 1-2 | |||
| 1 | Thickness | Object | 데이터셋정보 | ||||
| 1-1 | lh_bankssts_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-2 | lh_caudalanteriorcingulate_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-3 | lh_caudalmiddlefrontal_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-4 | lh_cuneus_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-5 | lh_entorhinal_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-6 | lh_fusiform_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-7 | lh_inferiorparietal_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-8 | lh_inferiortemporal_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
| 1-9 | lh_isthmuscingulate_thickness | Number | Y | 피질의 두께 | 0-5 | mm | |
