| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2023-11-17 | 데이터 최종 개방 | |
| 1.0 | 2023-05-04 | 데이터 개방 | Beta Version |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2024-01-10 | 산출물 최종 공개 |
수면 무호흡증 진단에 도움이 되는 액티그래피, 심전도, 수면음으로 구성된 자가 수면 검사 데이터 및 이에 대한 라벨링 데이터
일상 생활 환경에서 폐쇄성 수면무호흡증(Obstructive Sleep Apnea, OSA) 유무 검출 가능 모델을 개발하기 위한 인공지능 학습용 수면 데이터셋 구축
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 센서 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | EDF | 데이터 출처 | 의료기관 |
| 라벨링 유형 | 내용요약(자연어) | 라벨링 형식 | JSON |
| 데이터 활용 서비스 | OSA(수면 무호흡증) 위험 유무 예측 서비스 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2022년/1,142 |
1. 데이터 구축 규모
- 약 6시간 분량의 자가 수면 검사 (액티그래피, 심전도, 사운드) 1,142건에 대한 데이터이며, 검사 시점으로부터 6개월 전후에 시행된 수면다원검사 결과, 설문결과, 질병 유무 라벨에 대한 어노테이션 파일 1,142건을 포함함.
- 원천 데이터 : 일상 생활에서 수면 중 수집된 생체 신호 데이터이며, 샘플링 레이트 250Hz의 1개의 EDF파일로 구성됨. 전체 EDF 파일 개수는 총 1,142개이며 용량은 총 67GB임.
- 라벨링 데이터 : 수면다원검사 결과 요약 및 설문조사 결과에 대한 어노테이션 파일로, 각 자가 수면 검사 데이터 별로 1개의 JSON 파일이 포함됨. 전체 JSON 파일의 개수는 총 1,142개임.
| OSA risk 유무 | 의료기관 | 건수 |
|---|---|---|
| Normal | A | 0 |
| B | 12 | |
| C | 151 | |
| D | 75 | |
| OSA risk | A | 233 |
| B | 175 | |
| C | 224 | |
| D | 272 | |
| 합계 | 1,142 | |
2. 데이터 분포
- 구축된 데이터 건수 : EDF 파일 총 1,142건이며 이는 1,142 nights를 뜻함.
| 항목 | 구분 | 비율 |
|---|---|---|
| 연령대별 분포 | 50세 이상 | 30.21% |
| 50세 미만 | 69.79% | |
| 남녀 성비 분포 | 여성 | 27.93% |
| 남성 | 72.07% | |
| 클래스 분포 | 정상 | 20.84% |
| (정상, 수면무호흡증) | OSA | 79.16% |
1. 활용 모델
- 심전도, 수면음을 기반으로 수면 무호흡증 유무 예측


2. 서비스 활용 시나리오
- 수면 무호흡증 위험 유무 예측 모델을 활용하여 질병 예측 서비스 제공



1. 대표 도면

그림 1 EDF 형식으로 저장되는 원천 데이터 예시

그림 2 가시화된 원천 데이터
2. 라벨링 데이터 구성
| 구 분 | 항목명 | 타입 | 필수 | 설명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Case_Info | Object | 검사 정보 | ||||
| 1-1 | Case_Info.Case_Number | string | y | 검사 시리얼 번호 | |||
| 1-2 | Case_Info.Year | number | y | 검사 수행 연도 | |||
| 1-3 | Case_Info.Start_Time | string | y | 검사 시작 시각 | |||
| 1-4 | Case_Info.Analysis_Start | Object | 검사 시점 정보 | ||||
| 1-4-1 | Case_Info.Analysis_Start.Start_Time | string | y | 검사 시작 시각 | |||
| 1-4-2 | Case_Info.Analysis_Start.Sart_Epoch | number | y | 검사 시작 에폭 | |||
| 2 | Report | Object | 검사 결과 요약 | ||||
| 2-1 | Report.Sex | string | y | 성별 | |||
| 2-2 | Report.Age | number | y | 나이 | |||
| 2-3 | Report.BMI | number | y | BMI | |||
| 2-4 | Report.Time_in_Bed(TIB) | number | y | 총 검사 시간 | |||
| 2-5 | Report.Total_Sleep_Time(TST) | number | y | 총 수면 시간 | |||
| 2-6 | Report.Sleep_Efficiency | number | y | 수면 효율 | |||
| 2-7 | Report.Sleep_Latency | number | y | 수면 잠복기 | |||
| 2-8 | Report.REM_Latency | number | y | REM 수면 잠복기 | |||
| 2-9 | Report.Wake_after_Sleep_Onset(WASO) | number | y | WASO (잠든 후 각성시간) | |||
| 2-10 | Report.Total_Wake_Time(TWT) | number | y | 총 각성 시간 | |||
| 2-11 | Report.Ratio_of_TWT_to_TIB | number | y | 총 각성 시간 비율 | |||
| 2-12 | Report.NREM_Time | number | y | NREM 수면 시간 | |||
| 2-13 | Report.Ratio_of_NREM_Time_to_TIB | number | y | NREM 수면 비율 | |||
| 2-14 | Report.Stage_1_Time | number | y | N1 수면 시간 | |||
| 2-15 | Report.Ratio_of_Stage_1_Time_to_TIB | number | y | N1 수면 비율 | |||
| 2-16 | Report.Stage_2_Time | number | y | N2 수면 시간 | |||
| 2-17 | Report.Ratio_of_Stage_2_Time_to_TIB | number | y | N2 수면 비율 | |||
| 2-18 | Report.Stage_3_Time | number | y | N3 수면 시간 | |||
| 2-19 | Report.Ratio_of_Stage_3_Time_to_TIB | number | y | N3 수면 비율 | |||
| 2-20 | Report.REM_Time | number | y | REM 수면 시간 | |||
| 2-21 | Report.Ratio_of_REM_Time_to_TIB | number | y | REM 수면 비율 | |||
| 2-22 | Report.Ratio_of_Snoring_Time_to_TST | number | y | 코골이 비율 | |||
| 2-23 | Report.Obstructive_Apnea_Index_during_REM | number | y | REM 수면 중 폐쇄성 무호흡 지수 | |||
| 2-24 | Report.Obstructive_Apnea_Index_during_NREM | number | y | NREM 수면 중 폐쇄성 무호흡 지수 | |||
| 2-25 | Report.Obstructive_Apnea_Index | number | y | 폐쇄성 무호흡 지수 | |||
| 2-26 | Report.Central_Apnea_Index_during_REM | number | y | REM 수면 중 중추성 무호흡 지수 | |||
| 2-27 | Report.Central_Apnea_Index_during_NREM | number | y | NREM 수면 중 중추성 무호흡 지수 | |||
| 2-28 | Report.Central_Apnea_Index | number | y | 중추성 무호흡 지수 | |||
| 2-29 | Report.Mixed_Apnea_Index_during_REM | number | y | REM 수면 중 혼합성 무호흡 지수 | |||
| 2-30 | Report.Mixed_Apnea_Index_during_NREM | number | y | NREM 수면 중 혼합성 무호흡 지수 | |||
| 2-31 | Report.Mixed_Apnea_Index | number | y | 혼합성 무호흡 지수 | |||
| 2-32 | Report.Hypopnea_Index_during_REM | number | y | REM 수면 중 저호흡 지수 | |||
| 2-33 | Report.Hypopnea_Index_during_NREM | number | y | NREM 수면 중 저호흡 지수 | |||
| 2-34 | Report.Total_Hypopnea_Index | number | y | 저호흡 지수 | |||
| 2-35 | Report.RERA_during_REM | number | y | REM 수면 중 RERA | |||
| 2-36 | Report.RERA_during_NREM | number | y | NREM 수면 중 RERA | |||
| 2-37 | Report.RERA | number | y | RERA | |||
| 2-38 | Report.AHI_during_REM | number | y | REM 수면 중 무호흡-저호흡 지수(AHI) | |||
| 2-39 | Report.AHI_during_NREM | number | y | NREM 수면 중 AHI | |||
| 2-40 | Report.AHI | number | y | AHI | |||
| 2-41 | Report.RDI_during_REM | number | y | REM 수면 중 RDI | |||
| 2-42 | Report.RDI_during_NREM | number | y | NREM 수면 중 RDI | |||
| 2-43 | Report.RDI | number | y | RDI | |||
| 2-44 | Report.Sleep_Time_in_the_Supine_Position | number | y | 바로 누운 시간 | |||
| 2-45 | Report.Ratio_of_Sleep_Time_in_the_Supine_Position_to_TST | number | y | 바로 누운 비율 | |||
| 2-46 | Report.Sleep_Time_in_the_Lateral_Position | number | y | 옆으로 누운 시간 | |||
| 2-47 | Report.Ratio_of_Sleep_Time_in_the_Lateral_Position_to_TST | number | y | 옆으로 누운 비율 | |||
| 2-48 | Report.Apnea_Index_in_the_Supine_Position | number | y | 바로 누운 상태에서 무호흡 지수 | |||
| 2-49 | Report.Apnea_Index_in_the_Lateral_Position | number | y | 옆으로 누운 상태에서 무호흡 지수 | |||
| 2-50 | Report.Hypopnea_Index_in_the_Supine_Position | number | y | 바로 누운 상태에서 저호흡 지수 | |||
| 2-51 | Report.Hypopnea_Index_in_the_Lateral_Position | number | y | 옆으로 누운 상태에서 저호흡 지수 | |||
| 2-52 | Report.RERA_in_the_Supine_Position | number | y | 바로 누운 상태에서 RERA | |||
| 2-53 | Report.RERA_in_the_Lateral_Position | number | y | 옆으로 누운 상태에서 RERA | |||
| 2-54 | Report.RDI_in_the_Supine_Position_during_REM | number | y | 바로 누운 REM 수면 중 RDI | |||
| 2-55 | Report.RDI_in_the_Lateral_Position_during_REM | number | y | 옆으로 누운 REM 수면 중 RDI | |||
| 2-56 | Report.RDI_in_the_Supine_Position_during_NREM | number | y | 바로 누운 NREM 수면 중 RDI | |||
| 2-57 | Report.RDI_in_the_Lateral_Position_during_NREM | number | y | 옆으로 누운 NREM 수면 중 RDI | |||
| 2-58 | Report.RDI_in_the_Supine_Position | number | y | 바로 누운 상태에서 RDI | |||
| 2-59 | Report.RDI_in_the_Lateral_Position | number | y | 옆으로 누운 상태에서 RDI | |||
| 2-60 | Report.Mean_Obstructive_Apnea_Event_Time | number | y | 평균 폐쇄성 무호흡 길이 | |||
| 2-61 | Longest_Obstructive_Apnea_Event_Time | number | y | 최대 폐쇄성 무호흡 길이 | |||
| 2-62 | Report.Mean_Central_Apnea_Event_Time | number | y | 평균 중추성 무호흡 길이 | |||
| 2-63 | Report.Longest_Central_Apnea_Event_Time | number | y | 최대 중추성 무호흡 길이 | |||
| 2-64 | Report.Mean_Mixed_Apnea_Event_Time | number | y | 평균 혼합성 무호흡 길이 | |||
| 2-65 | Report.Longest_Mixed_Apnea_Event_Time | number | y | 최대 혼합성 무호흡 길이 | |||
| 2-66 | Report.Mean_Hypopnea_Event_Time | number | y | 평균 저호흡 길이 | |||
| 2-67 | Report.Longest_Hypopnea_Event_Time | number | y | 최대 저호흡 길이 | |||
| 2-68 | Report.Mean_Oxygen_Saturation | number | y | 평균 산소포화도 | |||
| 2-69 | Report.Ratio_of_Saturation_below_90% | number | y | 산소포화도 90% 이하 비율 | |||
| 2-70 | Report.3%_Oxygen_Desaturation_Index | number | y | 3% 산소포화도 저하 지수 | |||
| 2-71 | Report.Lowest_Oxygen_Desaturation | number | y | 최저 산소포화도 | |||
| 2-72 | Report.Mean_Heart_Rate | number | y | 평균 심박수 | |||
| 2-73 | Report.Lowest_Heart_Rate | number | y | 최저 심박수 | |||
| 2-74 | Report.Highest_Heart_Rate | number | y | 최고 심박수 | |||
| 2-75 | Report.PLM_Index | number | y | 주기적사지운동 지수 | |||
| 2-76 | Report.PLM_Arousal_Index | number | y | 주기적사지운동 각성 지수 | |||
| 2-77 | Report.Total_LM_Index | number | y | 총 사지운동 지수 | |||
| 2-78 | Report.AH_Arousal_Index | number | y | 무호흡-저호흡 각성 지수 | |||
| 2-79 | Report.RERA_Index | number | y | RERA 지수 | |||
| 2-80 | Report.Total_LM_Arousal_Index | number | y | 총 사지운동 각성 지수 | |||
| 2-81 | Report.Spontaneous_Arousal_Index | number | y | 자연적 각성 지수 | |||
| 2-82 | Report.Total_Arousal_Index | number | y | 총 각성 지수 | |||
| 3 | Sleep_Questionnaire | Object | 설문 조사 결과 | ||||
| 3-1 | Sleep_Questionnaire.PSQI | Object | PSQI 설문 문항 | ||||
| 3-1-1 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q1 | string | y | 수면 시작 시각 | |||
| 3-1-2 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q2 | string | y | 수면까지 걸린 시간 | |||
| 3-1-3 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q3 | string | y | 기상 시각 | |||
| 3-1-4 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q4 | string | y | 실제 수면 시간 | |||
| 3-1-5 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-1 | number | y | 30분 이내 수면 경험 여부 | |||
| 3-1-6 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-2 | number | y | 수면 중 깬 경험 여부 | |||
| 3-1-7 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-3 | number | y | 수면 중 화장실 이용 여부 | |||
| 3-1-8 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-4 | number | y | 수면 중 호흡 상태 여부 | |||
| 3-1-9 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-5 | number | y | 수면 중 코골이 여부 | |||
| 3-1-10 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-6 | number | y | 수면 중 추위 여부 | |||
| 3-1-11 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-7 | number | y | 수면 중 더위 여부 | |||
| 3-1-12 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-8 | number | y | 수면 중 악몽 여부 | |||
| 3-1-13 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-9 | number | y | 수면 중 통증 여부 | |||
| 3-1-14 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-10 | number | y | 수면 중 불편함 경험 여부 | |||
| 3-1-15 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q5-11 | string | n | 수면 중 불편함 경험 이유 | |||
| 3-1-16 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q6 | number | y | 수면 상태 평가 | |||
| 3-1-17 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q7 | number | y | 수면을 위한 약 처방 및 복용 여부 | |||
| 3-1-18 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q8 | number | y | 사회활동 중 졸림 경험 여부 | |||
| 3-1-19 | Sleep_Questionnaire.PSQI.PSQI_Q9 | number | y | 일상생활 어려움 정도 | |||
| 3-2 | Sleep_Questionnaire.ESS | Object | ESS 설문 문항 | ||||
| 3-2-1 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q1 | number | y | 앉아서 독서할 때 졸림 정도 | |||
| 3-2-2 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q2 | number | y | TV 볼 때 졸림 정도 | |||
| 3-2-3 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q3 | number | y | 공공장소에서 앉아 있을 때 졸림 정도 | |||
| 3-2-4 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q4 | number | y | 운행 중인 차에 승객으로 있을 때 졸림 정도 | |||
| 3-2-5 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q5 | number | y | 오후에 누워 있을 때 졸림 정도 | |||
| 3-2-6 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q6 | number | y | 앉아서 상대방과 대화할 때 졸림 정도 | |||
| 3-2-7 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q7 | number | y | 점심 식사 후 앉아 있을 때 졸림 여부 | |||
| 3-2-8 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q8 | number | y | 차에서 수 분 동안 신호 대기 시 졸림 정도 | |||
| 3-2-9 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q9 | number | y | 주간 졸음 정도 | |||
| 3-2-10 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q10 | number | y | 수면질 정도 | |||
| 3-2-11 | Sleep_Questionnaire.ESS.ESS_Q11 | number | y | 코골이 정도 | |||
| 3-3 | Sleep_Questionnaire.Berlin | Object | Berlin 설문 문항 | ||||
| 3-3-1 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C1-1 | number | y | 코골이 여부 | |||
| 3-3-2 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C1-2 | number | n | 코골이 소리 정도 | |||
| 3-3-3 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C1-3 | number | n | 코골이 주기 | |||
| 3-3-4 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C1-4 | number | n | 코골이 방해 정도 | |||
| 3-3-5 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C1-5 | number | n | 타인의 수면무호흡 인식 여부 | |||
| 3-3-6 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C2-1 | number | y | 수면 후 피곤함 정도 | |||
| 3-3-7 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C2-2 | number | y | 깨어 있을 때 피곤함 정도 | |||
| 3-3-8 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C2-3 | number | y | 졸음운전 경험 여부 | |||
| 3-3-9 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C2-4 | number | n | 졸음운전 주기 | |||
| 3-3-10 | Sleep_Questionnaire.Berlin.Berlin_C3-1 | number | y | 고혈압 여부 | |||
3. 라벨링데이터 예시

그림 3 JSON 형식으로 저장되는 라벨 데이터 예시
| 책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 신현우 | 02-740-8285 | charlie@snu.ac.kr | 자가 검사 데이터 구축 사업 총괄 |
| 기관명 | 담당업무 |
|---|---|
| 가톨릭대학교 산학협력단 | 데이터 수집 |
| 분당서울대학교병원 | 데이터 수집 |
| 인천세종병원 | 데이터 수집 |
| 알투소프트 | 데이터 정제 및 가공 |
| 주식회사 아워랩 | 데이터 정제, 가공 및 검수 |
| 유비즈정보기술(주) | 데이터 검수 |
| 에이슬립 | AI 모델 개발 |
| 메디컬 에이아이 | AI 모델 개발 |
| 오엠인터렉티브 | 응용서비스 개발 |
| 담당자명 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|
| 신현우 | 02-740-8285 | charlie@snu.ac.kr |