| 버전 | 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2023-12-08 | 데이터 최종 개방 | |
| 1.0 | 2023-07-26 | 데이터 개방 | Beta Version |
| 일자 | 변경내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 데이터셋 변경 | 메타데이터 데이터 구축량 정보 수정 |
| 2024-01-10 | 산출물 최종 공개 |
인공지능 학습용 청성유발반응검사 데이터 구축 인공지능 학습용 다차원 청성유발 반응검사 데이터에 대한 어노테이션 및 전의교차검증
귀질환, 특히 난청의 정밀, 객관적 진단 서비스 개방 병원과 연구자들의 인공지능 기술개발 촉진을 통한 의료 인공지능 산업 육성
| 데이터 영역 | 헬스케어 | 데이터 유형 | 텍스트 , 이미지 |
|---|---|---|---|
| 데이터 형식 | json | 데이터 출처 | 참여기관 8개 병원에서 IRB승인후 EMR & PACS시스템에서 수집 |
| 라벨링 유형 | 진료데이터, 키포인트 | 라벨링 형식 | json |
| 데이터 활용 서비스 | 난청/이명 분류서비스, 귀질환 진단보조 서비스 | 데이터 구축년도/ 데이터 구축량 |
2022년/36,931 |
데이터 구축규모
* 총 청성유발반응검사 데이터,35,787건
- 청성뇌간반응검사 데이터 25,000건
| 데이터 종류 | 데이터형태 | 원문규모 | 어노테이션규모 | 결과물 규모 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단이미지 | 진단텍스트 | |||||
| (PNG) | (JSON) | |||||
| 청성뇌간반응검사(ABR) | 검사이미지 | 25,000건 | 난청(이명.유) | 9,027건 | 25,000건 | 25,000건 |
| 검사텍스트 | 난청(이명.무) | 8,242건 | ||||
| 정상(이명.유) | 1,075건 | |||||
| 정상(이명.무) | 6,656건 | |||||
- 청성중간반응검사 데이터 1,242건
| 데이터 종류 | 데이터형태 | 원문규모 | 어노테이션규모 | 결과물 규모 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단이미지 | 진단텍스트 | |||||
| (PNG) | (JSON) | |||||
| 청성중간반응검사(ASSR) | 검사이미지 | 1,242건 | 난청 | 1,002건 | 1,242건 | 1,242건 |
| 검사텍스트 | 정상 | 240건 | ||||
- 전기와우도검사 데이터 8,405건
| 데이터 종류 | 데이터형태 | 원문규모 | 어노테이션규모 | 결과물 규모 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단이미지 | 진단텍스트 | |||||
| 전기와우도검사(ECoG) | 검사이미지 | 8,405건 | 메니에르 | 3,001건 | 8,405건 | 5,404건 |
| 검사텍스트 | 정상 | 5,404건 | ||||
- 청신경종양검사 데이터: 1,140건
| 데이터 종류 | 데이터형태 | 원문규모 | 어노테이션규모 | 결과물 규모 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단이미지 (PNG) |
진단텍스트 (JSON) |
|||||
| 청성뇌간반응검사(청신경종양) | 검사이미지 | 1,140건 | 청신경종양 | 1,140건 | 2,280건 | 1,140건 |
| 검사텍스트 | (좌우구분) | |||||
* 데이터 분포
클래스별 성별 분포 : 각 질환에 대한 남/녀 성별에 대한 분포
클래스별 연령대 분포 : 각 질환에 대한 나이대별 분포
- 청성뇌간반응검사 분포
| 남 | 여 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 난청 | 4,865 | 3,377 | 8,242 |
| 난청+이명 | 5,197 | 3,830 | 9,027 |
| 이명 | 701 | 374 | 1,075 |
| 정상 | 4,084 | 2,572 | 6,656 |
| 14,847 | 10,153 | 25,000 | |

| 클래스별 연령대 분포(청성뇌간반응검사) | ||
|---|---|---|
| age | count | 비율 |
| 0세이상 10세미만 | 7,643 | 30.82% |
| 10세이상 20세미만 | 734 | 2.93% |
| 20세이상 30세미만 | 1,432 | 5.71% |
| 30세이상 40세미만 | 719 | 2.84% |
| 40세이상 50세미만 | 1,102 | 4.39% |
| 50세이상 60세미만 | 2,364 | 9.42% |
| 60세이상 70세미만 | 4,114 | 16.39% |
| 70세이상 80세미만 | 4,229 | 16.85% |
| 80세이상 90세미만 | 2,427 | 9.67% |
| 90세이상 | 245 | 0.98% |
| 25,000 | 100% | |
- 청성중간반응검사 분포
| 남 | 여 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 난청 | 804 | 198 | 1,002 |
| 정상 | 118 | 122 | 240 |
| 922 | 320 | 1,242 |

| 클래스별 연령대 분포(청성중간반응검사) | ||
|---|---|---|
| age | count | 비율 |
| 0세이상 10세미만 | 2 | 0.16% |
| 10세이상 20세미만 | 14 | 1.13% |
| 20세이상 30세미만 | 28 | 2.25% |
| 30세이상 40세미만 | 39 | 3.14% |
| 40세이상 50세미만 | 87 | 7.00% |
| 50세이상 60세미만 | 147 | 11.84% |
| 60세이상 70세미만 | 453 | 36.47% |
| 70세이상 80세미만 | 387 | 31.16% |
| 80세이상 90세미만 | 83 | 6.68% |
| 90세이상 | 2 | 0.16% |
| 1,242 | 100% | |
- 전기와우도검사 분포
| 남 | 여 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 메니에르 | 760 | 2,241 | 3,001 |
| 정상 | 1,496 | 3,908 | 5,404 |
| 2,256 | 6,149 | 8,405 |

| 클래스별 연령대 분포(전기와우도 검사) | ||
|---|---|---|
| age | count | 비율 |
| 0세이상 10세미만 | 14 | 0.17% |
| 10세이상 20세미만 | 249 | 2.96% |
| 20세이상 30세미만 | 724 | 8.61% |
| 30세이상 40세미만 | 1,360 | 16.18% |
| 40세이상 50세미만 | 1,798 | 21.39% |
| 50세이상 60세미만 | 1,893 | 22.52% |
| 60세이상 70세미만 | 1,726 | 20.54% |
| 70세이상 80세미만 | 538 | 6.40% |
| 80세이상 90세미만 | 98 | 1.17% |
| 90세이상 | 5 | 0.06% |
| 8,405 | 100% | |
- 청성뇌간반응검사_청신경종양
| 남 | 여 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 청신경종양 | 474 | 666 | 1,140 |
| 1,140 |

| 클래스별 연령대 분포(청신경종양) | ||
|---|---|---|
| age | count | 비율 |
| 0세이상 10세미만 | - | - |
| 10세이상 20세미만 | 6 | 0.53% |
| 20세이상 30세미만 | 35 | 3.07% |
| 30세이상 40세미만 | 77 | 6.75% |
| 40세이상 50세미만 | 170 | 14.91% |
| 50세이상 60세미만 | 290 | 25.44% |
| 60세이상 70세미만 | 310 | 27.19% |
| 70세이상 80세미만 | 178 | 15.61% |
| 80세이상 90세미만 | 64 | 5.61% |
| 90세이상 | 10 | 0.88% |
| 1,140 | 100% | |
서비스 활용 시나리오
■ 구축한 모델은 질환 분류 및 연구에 활용 할 수 있음
■ 구축 모델 활용
- 구축한 모델을 이용하여, 사용자가 수집한 대량의 청성유발반응검사 데이터에
대한 분류작업에 활용하며, 데이터를 이용한 다양한 연구활동 지원
- 빅데이터를 활용한 귀 질환 예측 솔루션 서비스 개발
- AI 기반의 진단보조서비스, 자가검진 솔루션 서비스 개발
1. 청성뇌간반응검사
| 구분 | 속성명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | String | Y | 연관이미지 식별자 | |||
| 2 | hospital | String | Y | 수집기관명 | |||
| 3 | age | Number | Y | 나이 | |||
| 4 | sex | Number | Y | 성별 | [1~2] | 1:남 2:여 | |
| 5 | hearingLoss | Number | Y | 난청환자소견 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 6 | tinnitus | Number | Y | 이명 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 7 | dizziness | Number | Y | 어지럼증 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 8 | earFullNess | Number | Y | 이충만감 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 9 | dm | Number | Y | 당뇨 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 10 | htn | Number | Y | 고혈압 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 11 | sa | Number | 어음청력검사 | [0~100] | % | ||
| 12 | loudNess | Number | |||||
| 13 | pitch | Number | |||||
| 14 | pta | Object | 순음청력검사 | ||||
| 14-1 | ac | String | 기도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 14-1-1 | 250 | Number | 주파수 | ||||
| 14-1-2 | 500 | Number | 주파수 | ||||
| 14-1-3 | 1000 | Number | 주파수 | ||||
| 14-1-4 | 2000 | Number | 주파수 | ||||
| 14-1-5 | 4000 | Number | 주파수 | ||||
| 14-1-6 | 8000 | Number | 주파수 | ||||
| 14-2 | bc | String | 골도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 14-2-1 | 250 | Number | 주파수 | ||||
| 14-2-2 | 500 | Number | 주파수 | ||||
| 14-2-3 | 1000 | Number | 주파수 | ||||
| 14-2-4 | 2000 | Number | 주파수 | ||||
| 14-2-5 | 4000 | Number | 주파수 | ||||
| 14-2-6 | 8000 | Number | 주파수 | ||||
| 15 | vLattncy | Object | 5번파 청력역치 | ms단위 | |||
| 15-1 | 5db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-2 | 10db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-3 | 15db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-4 | 20db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-5 | 25db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-6 | 30db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-7 | 35db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-8 | 40db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-9 | 45db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-10 | 50db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-11 | 55db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-12 | 60db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-13 | 65db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-14 | 70db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-15 | 75db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-16 | 80db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-17 | 85db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-18 | 90db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-19 | 100db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 15-20 | 105db | Number | 측정값 | [0~10] | |||
| 16 | vLattncyKeyPoint | 5번파 키포인트 | 좌표값 | ||||
| 16-1 | 5db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-2 | 10db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-3 | 15db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-4 | 20db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-5 | 25db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-6 | 30db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-7 | 35db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-8 | 40db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-9 | 45db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-10 | 50db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-11 | 55db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-12 | 60db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-13 | 65db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-14 | 70db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-15 | 75db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-16 | 80db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-17 | 85db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-18 | 90db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-19 | 100db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 16-20 | 105db | String | 키포인트 x,y 좌표값 | x:[0~573] y:[0~505] | |||
| 17 | annotations | Object | 어노테이션 | ||||
| 44943 | name | String | Y | 데이터 타입 | 데이터명 | ||
| 44974 | type | String | Y | 라벨링타입 | 라벨링타입 | ||
| 18 | hearingImpairment | Number | Y | 난청질환 판정 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 19 | measurements | Number | 측정치 | [0~999] | |||
| 20 | tumorSize | Number | 종양크기 | 청신경종양크기 | |||
2. 전기와우도 검사
| 구분 | 속성명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | String | Y | 연관이미지 | |||
| 식별자 | |||||||
| 2 | hospital | String | Y | 수집기관명 | |||
| 3 | age | Number | Y | 나이 | |||
| 4 | sex | Number | Y | 성별 | [1~2] | 1:남 2:여 | |
| 5 | hearingloss | Number | Y | 난청환자소견 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 6 | tinnitus | Number | Y | 이명 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 7 | dizziness | Number | Y | 어지럼증 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 8 | earfullness | Number | Y | 이충만감 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 9 | dm | Number | Y | 당뇨 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 10 | htn | Number | Y | 고혈압 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 11 | pta | Object | 순음청력검사 | ||||
| 12 | ac | String | 기도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 12-1 | 250 | Number | 주파수 | ||||
| 12-2 | 500 | Number | 주파수 | ||||
| 12-3 | 1000 | Number | 주파수 | ||||
| 12-4 | 2000 | Number | 주파수 | ||||
| 12-5 | 4000 | Number | 주파수 | ||||
| 12-6 | 8000 | Number | 주파수 | ||||
| 13 | bc | String | 골도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 13-1 | 250 | Number | 주파수 | ||||
| 13-2 | 500 | Number | 주파수 | ||||
| 13-4 | 1000 | Number | 주파수 | ||||
| 13-5 | 2000 | Number | 주파수 | ||||
| 13-6 | 4000 | Number | 주파수 | ||||
| 13-7 | 8000 | Number | 주파수 | ||||
| 14 | sa | Number | 어음청력검사 | [0~100] | % | ||
| 15 | ecog | String | 전기와우도검사 | ||||
| 15-1 | sp | Number | Y | 전기와우도측정치 | |||
| 15-2 | ap | Number | Y | 전기와우도측정치 | |||
| 15-3 | sp/ap ratio | Number | Y | 전기와우도측정치 | |||
| 16 | ecog.keypoing | String | 전기와우도검사 키포인트 | ||||
| 16-1 | base | Number | Y | 키포인트 x,y 좌표값 | |||
| 16-2 | sp | Number | Y | 키포인트 x,y 좌표값 | |||
| 16-3 | ap | Number | Y | 키포인트 x,y 좌표값 | |||
| 17 | diagnosis | Number | 진단명 | ||||
| 18 | name | Number | 연계데이터 파일명 | ||||
3. 청성중간반응검사
| 구분 | 속성명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | String | Y | 연관이미지 식별자 | |||
| 2 | hospital | String | Y | 수집기관명 | |||
| 3 | age | Number | Y | 나이 | |||
| 4 | sex | Number | Y | 성별 | [1~2] | 1:남 2:여 | |
| 5 | hearingloss | Number | Y | 난청환자소견 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 6 | tinnitus | Number | Y | 이명 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 7 | dizziness | Number | Y | 어지럼증 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 8 | earfullness | Number | Y | 이충만감 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 9 | dm | Number | Y | 당뇨 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 10 | htn | Number | Y | 고혈압 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 11 | pta | Object | 순음청력검사 | ||||
| 12 | ac | String | 기도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 12-1 | 250 | Number | 주파수 | ||||
| 12-2 | 500 | Number | 주파수 | ||||
| 12-3 | 1000 | Number | 주파수 | ||||
| 12-4 | 2000 | Number | 주파수 | ||||
| 12-5 | 4000 | Number | 주파수 | ||||
| 12-6 | 8000 | Number | 주파수 | ||||
| 13 | bc | String | 골도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 13-1 | 250 | Number | 주파수 | ||||
| 13-2 | 500 | Number | 주파수 | ||||
| 13-3 | 1000 | Number | 주파수 | ||||
| 13-4 | 2000 | Number | 주파수 | ||||
| 13-5 | 4000 | Number | 주파수 | ||||
| 13-6 | 8000 | Number | 주파수 | ||||
| 14 | sa | Number | 어음청력검사 | [0~100] | % | ||
| 15 | assr.thresshold | String | 청성뇌간반응검사 | ||||
| 15-1 | 500 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 15-2 | 1000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 15-3 | 2000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 15-4 | 4000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 16 | assr.keypoint | String | 청성뇌간반응검사 | ||||
| 키포인트 | |||||||
| 16-1 | 500 | Number | 키포인트 x,y 좌표값 | ||||
| 16-2 | 1000 | Number | 키포인트 x,y 좌표값 | ||||
| 16-3 | 2000 | Number | 키포인트 x,y 좌표값 | ||||
| 16-4 | 4000 | Number | 키포인트 x,y 좌표값 | ||||
| 17 | diagnosis | Number | Y | 진단명 | |||
| 18 | name | Number | 연계데이터 파일명 | ||||
4. 청성뇌간반응검사-청신경종양
| 구분 | 속성명 | 타입 | 필수여부 | 설명 | 범위 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | code | String | Y | 연관이미지 식별자 | |||
| 2 | hospital | String | Y | 수집기관명 | |||
| 3 | age | Number | Y | 나이 | |||
| 4 | sex | Number | Y | 성별 | [1~2] | 1:남 2:여 | |
| 5 | hearingloss | Number | Y | 난청환자소견 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 6 | tinnitus | Number | Y | 이명 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 7 | dizziness | Number | Y | 어지럼증 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 8 | earfullness | Number | Y | 이충만감 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 9 | dm | Number | Y | 당뇨 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 10 | htn | Number | Y | 고혈압 | [1~2] | 1:Y 2:N | |
| 11 | rt | Object | 우측귀 | ||||
| 12 | pta.ac | array | 기도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 12-1 | 250 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 12-2 | 500 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 12-3 | 1000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 12-4 | 2000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 12-5 | 4000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 12-6 | 8000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 13 | pta.bc | String | 골도전도 청력검사 | [-10-120] | 주파수별 측정치 | ||
| 13-1 | 250 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 13-2 | 500 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 13-3 | 1000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 13-4 | 2000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 13-5 | 4000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 13-6 | 8000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 14 | sa | Number | 어음청력검사 | [0~100] | % | ||
| 15 | lt | String | 좌측귀 | ||||
| 16 | pta.ac | 청성뇌간반응검사 | |||||
| 16-1 | 250 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 16-2 | 500 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 16-3 | 1000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 16-4 | 2000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 16-5 | 4000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 16-6 | 8000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 17 | pta.bc | String | 청성뇌간반응검사 | ||||
| 키포인트 | |||||||
| 17-1 | 250 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 17-2 | 500 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 17-3 | 1000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 17-4 | 2000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 17-5 | 4000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 17-6 | 8000 | Number | 주사수별 측정치 | ||||
| 18 | sa | Number | Y | 어음청력검사 | [0~100] | % | |
| 19 | rt.tinnitogram | Number | 우측귀 | ||||
| 19-1 | loudness | Number | 이명강도검사 | ||||
| 19-2 | pitch | Number | 이명음도검사 | ||||
| 20 | lt.tinnitogram | Number | 좌측귀 | ||||
| 20-1 | loudness | Number | 이명강도검사 | ||||
| 20-2 | pitch | Number | 이명음도검사 | ||||
| 21 | affected.ear | Number | 환부 | ||||
| 22 | tummor.size | 종양크기 | |||||
| 23 | name | string | 연계파일명 |
|
|||
[{
"code": "AJAL0001",
"hospital": "AJ",
"age": 86,
"sex": 1,
"hearingLoss": 1,
"tinnitus": 1,
"dizziness": 2,
"earFullNess": 2,
"dm": 2,
"htn": 2,
"sa": 28,
"loudNess": null,
"pitch": null,
"pta": [{
"ac": {
"250": 55,
"500": 55,
"1000": 65,
"2000": 70,
"4000": 70,
"8000": 100
},
"bc": {
"250": 80,
"500": 50,
"1000": 65,
"2000": 80,
"4000": 80,
"8000": null
}
}
],
"vLattncy": [{
"5db": null
}, {
"10db": null
}, {
"15db": null
}, {
"20db": null
}, {
"25db": null
}, {
"30db": null
}, {
"35db": null
}, {
"40db": null
}, {
"45db": null
}, {
"50db": null
}, {
"55db": null
}, {
"60db": 6.32
}, {
"65db": null
}, {
"70db": 6.14
}, {
"75db": null
}, {
"80db": 5.89
}, {
"85db": null
}, {
"90db": 5.82
}, {
"100db": null
}, {
"105db": null
}
],
"vLattncyKeyPoint": {
"5db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"10db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"15db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"20db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"25db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"30db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"35db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"40db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"45db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"50db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"55db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"60db": [{
"x": 347.4701759440233,
"y": 345.6155440805458
}
],
"65db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"70db": [{
"x": 337.9603087474649,
"y": 277.51262415680526
}
],
"75db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"80db": [{
"x": 326.76320704829135,
"y": 200.20660694607272
}
],
"85db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"90db": [{
"x": 323.8488929074106,
"y": 115.2313419961802
}
],
"100db": [{
"x": null,
"y": null
}
],
"105db": [{
"x": null,
"y": null
}
]
},
"annotations": {
"name": "abr",
"type": "keypoint"
},
"hearingImpairment": 1,
"measurements": 60,
"tumorSize": null
}
]
| 책임자명 | 전화번호 | 대표이메일 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 이아라 | dkfk721@schmc.ac.kr | 총괄 운영 및 데이터관리 |
| 기관명 | 담당업무 |
|---|---|
| 카톨릭대학교 산학협력단 | 인공지능 학습용 청성유발반응검사 데이터 수집 |
| 건양대학교 산학협력단 | 인공지능 학습용 청성유발반응검사 데이터 수집 |
| 데이터헌트 | 데이터 라벨링 |
| 블루코어 | 학습용 AI학습데이터 검수, AI모델 개발 |
| 삼성서울병원 | 인공지능 학습용 청성유발반응검사 데이터 수집 |
| 서울대학교 산학협력단 | 인공지능 학습용 청성유발반응검사 데이터 수집 |
| 서울아산병원 | 인공지능 학습용 청성유발반응검사 데이터 수집 |
| 씨앤노마드 | 인공지능 학습데이터 정제 |
| 아주대학교 산학협력단 | 인공지능 학습용 청성유발반응검사 데이터 수집 |
| 담당자명 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|
| 이아라 | dkfk721@schmc.ac.kr |